2018年10月24日 vs ベガルタ仙台
19:00 ヤマハスタジアム
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
24 | DF | 小川 大貴 | |
25 | DF | 大南 拓磨 | |
33 | DF | 藤田 義明 | |
35 | DF | 森下 俊 | |
9 | MF | 太田 吉彰 | |
13 | MF | 宮崎 智彦 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
18 | FW | 小川 航基 | |
22 | FW | 大久保 嘉人 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 志村 滉 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
26 | MF | 藤川 虎太朗 | |
27 | MF | 荒木 大吾 | |
30 | MF | 上原 力也 | |
34 | MF | 針谷 岳晃 | |
16 | FW | 中野 誠也 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | シュミット ダニエル | |
6 | DF | 板倉 滉 | |
13 | DF | 平岡 康裕 | |
27 | DF | 大岩 一貴 | |
4 | MF | 蜂須賀 孝治 | |
15 | MF | 矢島 慎也 | |
17 | MF | 富田 晋伍 | |
23 | MF | 中野 嘉大 | |
11 | FW | 石原 直樹 | |
16 | FW | 野津田 岳人 | |
20 | FW | 阿部 拓馬 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 関 憲太郎 | |
2 | DF | 永戸 勝也 | |
10 | MF | 梁 勇基 | |
34 | MF | 椎橋 慧也 | |
40 | MF | 関口 訓充 | |
19 | FW | ジャーメイン 良 | |
41 | FW | ハーフナー マイク |
前半
磐田 | 9' | 小川 航基 | |
磐田 | 40' | 藤田 義明 |
ハーフタイム
後半
仙台 | 14' | 大岩 一貴 | |
仙台 | 18' | 矢島 慎也 | |
ジャーメイン 良 | |||
仙台 | 18' | 富田 晋伍 | |
椎橋 慧也 | |||
仙台 | 28' | 阿部 拓馬 | |
ハーフナー マイク | |||
磐田 | 29' | 松本 昌也 | |
上原 力也 | |||
磐田 | 37' | 大久保 嘉人 | |
中野 誠也 | |||
仙台 | 41' | ジャーメイン 良 | |
磐田 | 48' | 太田 吉彰 | |
荒木 大吾 |
延長前半
仙台 | 5' | ジャーメイン 良 | |
磐田 | 12' | 荒木 大吾 |
延長後半
仙台 | 1' | 平岡 康裕 | |
永戸 勝也 | |||
磐田 | 1' | 山本 康裕 | |
大井 健太郎 |
PK
仙台 | ' | 永戸 勝也 | |
磐田 | ' | 小川 航基 | |
磐田 | ' | 荒木 大吾 | |
仙台 | ' | 野津田 岳人 | |
仙台 | ' | 石原 直樹 | |
磐田 | ' | 大井 健太郎 | |
磐田 | ' | 上原 力也 | |
仙台 | ' | ジャーメイン 良 | |
仙台 | ' | ハーフナー マイク | |
磐田 | ' | 宮崎 智彦 |