2018年5月2日 vs 横浜 F・マリノス
19:00 日産ス
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 飯倉 大樹 | |
13 | DF | 金井 貢史 | |
22 | DF | 中澤 佑二 | |
24 | DF | 山中 亮輔 | |
38 | DF | 山田 康太 | |
6 | MF | 扇原 貴宏 | |
8 | MF | 中町 公祐 | |
14 | MF | 天野 純 | |
11 | FW | 遠藤 渓太 | |
16 | FW | 伊藤 翔 | |
25 | FW | ユン イルロク |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 杉本 大地 | |
2 | DF | ミロシュ デゲネク | |
27 | DF | 松原 健 | |
5 | MF | 喜田 拓也 | |
9 | MF | 大津 祐樹 | |
7 | FW | ウーゴ ヴィエイラ | |
19 | FW | 仲川 輝人 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | カミンスキー | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
4 | DF | 新里 亮 | |
6 | DF | ギレルメ | |
24 | DF | 小川 大貴 | |
41 | DF | 高橋 祥平 | |
7 | MF | 田口 泰士 | |
11 | MF | 松浦 拓弥 | |
19 | MF | 山田 大記 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
20 | FW | 川又 堅碁 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
5 | DF | 櫻内 渚 | |
13 | MF | 宮崎 智彦 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
30 | MF | 上原 力也 | |
16 | FW | 中野 誠也 | |
18 | FW | 小川 航基 |
前半
磐田 | 37' | 松浦 拓弥 | |
磐田 | 42' | 田口 泰士 |
ハーフタイム
後半
横浜FM | 9' | 山田 康太 | |
仲川 輝人 | |||
横浜FM | 9' | 扇原 貴宏 | |
ウーゴ ヴィエイラ | |||
磐田 | 13' | 田口 泰士 | |
横浜FM | 18' | 中町 公祐 | |
喜田 拓也 | |||
磐田 | 27' | 山田 大記 | |
松本 昌也 | |||
横浜FM | 29' | 仲川 輝人 | |
磐田 | 30' | ギレルメ | |
磐田 | 35' | ギレルメ | |
磐田 | 36' | 松浦 拓弥 | |
宮崎 智彦 | |||
磐田 | 48' | 川又 堅碁 | |
小川 航基 |