2017年5月7日 vs ヴァンフォーレ甲府
14:00 中銀スタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
23 | GK | 岡 大生 | |
3 | DF | 畑尾 大翔 | |
5 | DF | 新里 亮 | |
6 | DF | エデル リマ | |
13 | MF | 河本 明人 | |
14 | MF | 田中 佑昌 | |
15 | MF | 兵働 昭弘 | |
16 | MF | 松橋 優 | |
27 | MF | 阿部 翔平 | |
40 | MF | 小椋 祥平 | |
10 | FW | ドゥドゥ |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 岡西 宏祐 | |
41 | DF | 土屋 征夫 | |
2 | MF | 島川 俊郎 | |
21 | MF | オリヴァー ボザニッチ | |
28 | MF | 橋爪 勇樹 | |
9 | FW | ウイルソン | |
11 | FW | 堀米 勇輝 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | カミンスキー | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
5 | DF | 櫻内 渚 | |
35 | DF | 森下 俊 | |
41 | DF | 高橋 祥平 | |
8 | MF | ムサエフ | |
10 | MF | 中村 俊輔 | |
11 | MF | 松浦 拓弥 | |
13 | MF | 宮崎 智彦 | |
40 | MF | 川辺 駿 | |
20 | FW | 川又 堅碁 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 志村 滉 | |
24 | DF | 小川 大貴 | |
7 | MF | 上田 康太 | |
9 | MF | 太田 吉彰 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
15 | MF | アダイウトン | |
18 | FW | 小川 航基 |
前半
磐田 | 26' | 川辺 駿 | |
磐田 | 26' | 宮崎 智彦 |
ハーフタイム
磐田 | ' | 松浦 拓弥 | |
小川 航基 |
後半
磐田 | 18' | 宮崎 智彦 | |
甲府 | 30' | 河本 明人 | |
堀米 勇輝 | |||
磐田 | 30' | 川又 堅碁 | |
アダイウトン | |||
甲府 | 32' | 堀米 勇輝 | |
甲府 | 34' | ドゥドゥ | |
ウイルソン | |||
甲府 | 41' | 阿部 翔平 | |
橋爪 勇樹 | |||
磐田 | 41' | 中村 俊輔 | |
松本 昌也 |