2015年10月18日 vs コンサドーレ札幌
13:00 ヤマハスタジアム
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | カミンスキー | |
13 | DF | 宮崎 智彦 | |
19 | DF | 伊野波 雅彦 | |
25 | DF | 櫻内 渚 | |
35 | DF | 森下 俊 | |
4 | MF | 小林 祐希 | |
7 | MF | 上田 康太 | |
9 | MF | 太田 吉彰 | |
15 | MF | アダイウトン | |
40 | MF | 川辺 駿 | |
8 | FW | ジェイ |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
5 | DF | 駒野 友一 | |
33 | DF | 藤田 義明 | |
6 | MF | 田中 裕人 | |
11 | MF | 松浦 拓弥 | |
22 | MF | 松井 大輔 | |
20 | FW | 森島 康仁 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
25 | GK | ク ソンユン | |
3 | DF | パウロン | |
4 | DF | 河合 竜二 | |
5 | DF | 櫛引 一紀 | |
10 | MF | 宮澤 裕樹 | |
18 | MF | 深井 一希 | |
19 | MF | 石井 謙伍 | |
31 | MF | 堀米 悠斗 | |
44 | MF | 小野 伸二 | |
9 | FW | 都倉 賢 | |
50 | FW | ナザリト |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 金山 隼樹 | |
14 | DF | 上原 慎也 | |
24 | DF | 福森 晃斗 | |
20 | MF | 上里 一将 | |
27 | MF | 荒野 拓馬 | |
42 | MF | ニウド | |
13 | FW | 内村 圭宏 |
前半
札幌 | 15' | パウロン | |
福森 晃斗 |
ハーフタイム
後半
札幌 | 9' | 福森 晃斗 | |
磐田 | 10' | ジェイ | |
磐田 | 12' | 森下 俊 | |
磐田 | 21' | ジェイ | |
札幌 | 22' | ナザリト | |
荒野 拓馬 | |||
札幌 | 26' | 河合 竜二 | |
磐田 | 32' | ジェイ | |
森島 康仁 | |||
札幌 | 35' | 小野 伸二 | |
内村 圭宏 | |||
磐田 | 39' | 森下 俊 | |
藤田 義明 | |||
磐田 | 43' | 森島 康仁 | |
磐田 | 46' | アダイウトン | |
松井 大輔 |