2015年5月9日 vs 水戸ホーリーホック
13:00 ヤマハスタジアム
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | カミンスキー | |
5 | DF | 駒野 友一 | |
19 | DF | 伊野波 雅彦 | |
25 | DF | 櫻内 渚 | |
33 | DF | 藤田 義明 | |
4 | MF | 小林 祐希 | |
7 | MF | 上田 康太 | |
9 | MF | 太田 吉彰 | |
13 | MF | 宮崎 智彦 | |
15 | MF | アダイウトン | |
8 | FW | ジェイ |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
14 | DF | 坪内 秀介 | |
35 | DF | 森下 俊 | |
17 | MF | 清水 貴文 | |
22 | MF | 松井 大輔 | |
40 | MF | 川辺 駿 | |
34 | FW | 中村 祐輝 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 笠原 昂史 | |
3 | DF | 田中 雄大 | |
5 | DF | 金 聖基 | |
17 | DF | 新里 亮 | |
20 | DF | 今瀬 淳也 | |
6 | MF | 石神 幸征 | |
8 | MF | 岩尾 憲 | |
10 | MF | 船谷 圭祐 | |
22 | MF | 内田 航平 | |
34 | FW | 吉田 眞紀人 | |
39 | FW | 馬場 賢治 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
23 | GK | 岡田 明久 | |
2 | DF | 田向 泰輝 | |
24 | DF | 細川 淳矢 | |
7 | MF | 鈴木 雄斗 | |
18 | MF | 白井 永地 | |
14 | FW | 宮市 剛 | |
19 | FW | 山村 佑樹 |
前半
水戸 | 29' | 今瀬 淳也 | |
水戸 | 32' | 吉田 眞紀人 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 12' | 太田 吉彰 | |
松井 大輔 | |||
磐田 | 13' | 松井 大輔 | |
磐田 | 16' | 上田 康太 | |
水戸 | 21' | 吉田 眞紀人 | |
鈴木 雄斗 | |||
水戸 | 39' | 馬場 賢治 | |
宮市 剛 | |||
水戸 | 39' | 石神 幸征 | |
山村 佑樹 | |||
磐田 | 39' | アダイウトン | |
清水 貴文 | |||
磐田 | 47' | ジェイ | |
中村 祐輝 |