2015年4月19日 vs 東京ヴェルディ
13:00 ヤマハスタジアム
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | カミンスキー | |
5 | DF | 駒野 友一 | |
14 | DF | 坪内 秀介 | |
25 | DF | 櫻内 渚 | |
33 | DF | 藤田 義明 | |
4 | MF | 小林 祐希 | |
13 | MF | 宮崎 智彦 | |
15 | MF | アダイウトン | |
22 | MF | 松井 大輔 | |
40 | MF | 川辺 駿 | |
8 | FW | ジェイ |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
24 | DF | 小川 大貴 | |
6 | MF | 田中 裕人 | |
9 | MF | 太田 吉彰 | |
11 | MF | 松浦 拓弥 | |
20 | FW | 森島 康仁 | |
34 | FW | 中村 祐輝 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 佐藤 優也 | |
2 | DF | 安西 幸輝 | |
3 | DF | 井林 章 | |
5 | DF | 福井 諒司 | |
37 | DF | コ ギョンジュン | |
8 | MF | 中後 雅喜 | |
10 | MF | ブルーノ コウチーニョ | |
11 | MF | 南 秀仁 | |
14 | MF | 澤井 直人 | |
20 | MF | 三竿 健斗 | |
25 | FW | 平本 一樹 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
26 | GK | 柴崎 貴広 | |
6 | DF | 安在 和樹 | |
23 | DF | 田村 直也 | |
22 | MF | 安田 晃大 | |
45 | MF | 永井 秀樹 | |
7 | FW | 杉本 竜士 | |
9 | FW | アラン ピニェイロ |
前半
磐田 | 3' | 松井 大輔 | |
東京V | 17' | コ ギョンジュン | |
磐田 | 25' | ジェイ | |
磐田 | 38' | 小林 祐希 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 10' | アダイウトン | |
磐田 | 14' | ジェイ | |
東京V | 15' | 三竿 健斗 | |
アラン ピニェイロ | |||
磐田 | 20' | アダイウトン | |
磐田 | 24' | 松井 大輔 | |
太田 吉彰 | |||
東京V | 24' | 南 秀仁 | |
安田 晃大 | |||
磐田 | 31' | ジェイ | |
森島 康仁 | |||
磐田 | 35' | アダイウトン | |
磐田 | 35' | アダイウトン | |
東京V | 36' | 澤井 直人 | |
杉本 竜士 | |||
磐田 | 38' | 川辺 駿 | |
田中 裕人 | |||
東京V | 42' | 平本 一樹 | |
東京V | 44' | 佐藤 優也 | |
磐田 | 47' | 太田 吉彰 |