2012年12月15日 vs
13:00 カシマ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 曽ヶ端 準 | |
3 | DF | 岩政 大樹 | |
7 | DF | 新井場 徹 | |
15 | DF | 青木 剛 | |
22 | DF | 西 大伍 | |
11 | MF | ドゥトラ | |
20 | MF | 柴崎 岳 | |
25 | MF | 遠藤 康 | |
40 | MF | 小笠原 満男 | |
8 | FW | ジュニーニョ | |
9 | FW | 大迫 勇也 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 佐藤 昭大 | |
6 | DF | 中田 浩二 | |
23 | DF | 昌子 源 | |
10 | MF | 本山 雅志 | |
14 | MF | 増田 誓志 | |
16 | MF | 本田 拓也 | |
13 | FW | 興梠 慎三 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川口 能活 | |
5 | DF | 駒野 友一 | |
13 | DF | 宮崎 智彦 | |
22 | DF | 菅沼 駿哉 | |
33 | DF | 藤田 義明 | |
6 | MF | ロドリゴ ソウト | |
7 | MF | 小林 裕紀 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
11 | MF | 松浦 拓弥 | |
9 | FW | 山崎 亮平 | |
18 | FW | 前田 遼一 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 八田 直樹 | |
4 | DF | 千代反田 充 | |
20 | DF | 山本 脩斗 | |
15 | MF | 菅沼 実 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 小林 祐希 | |
17 | FW | 金園 英学 |
前半
磐田 | 1' | 前田 遼一 | |
鹿島 | 5' | 岩政 大樹 | |
鹿島 | 14' | ドゥトラ |
ハーフタイム
後半
磐田 | 20' | 藤田 義明 | |
鹿島 | 21' | ジュニーニョ | |
磐田 | 22' | 松浦 拓弥 | |
山本 康裕 | |||
鹿島 | 25' | 新井場 徹 | |
昌子 源 | |||
磐田 | 28' | ロドリゴ ソウト | |
磐田 | 29' | 宮崎 智彦 | |
金園 英学 | |||
鹿島 | 29' | ジュニーニョ | |
興梠 慎三 | |||
磐田 | 39' | 山崎 亮平 | |
小林 祐希 | |||
鹿島 | 43' | ドゥトラ | |
増田 誓志 |