2008年11月26日 vs ガンバ大阪
19:04 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 松井 謙弥 | |
3 | DF | 茶野 隆行 | |
4 | DF | 大井 健太郎 | |
13 | DF | 森下 俊 | |
37 | DF | 山本 脩斗 | |
6 | MF | 河村 崇大 | |
7 | MF | 太田 吉彰 | |
10 | MF | 成岡 翔 | |
16 | MF | 名波 浩 | |
9 | FW | 中山 雅史 | |
11 | FW | 西 紀寛 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 八田 直樹 | |
33 | DF | 須崎 恭平 | |
30 | MF | 藤井 貴 | |
32 | FW | 萬代 宏樹 | |
34 | FW | 押谷 祐樹 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
22 | GK | 藤ケ谷陽介 | |
2 | DF | 中沢聡太 | |
5 | DF | 山口智 | |
13 | DF | 安田理大 | |
21 | DF | 加地亮 | |
16 | MF | 佐々木勇人 | |
17 | MF | 明神智和 | |
20 | MF | 倉田秋 | |
27 | MF | 橋本英郎 | |
9 | FW | ルーカス | |
11 | FW | 播戸竜二 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 松代直樹 | |
6 | DF | 福元洋平 | |
19 | DF | 下平匠 | |
7 | MF | 遠藤保仁 | |
23 | MF | 武井択也 | |
18 | FW | ロニー | |
30 | FW | 山崎雅人 |
前半
磐田 | 1' | 西 紀寛 | |
G大阪 | 15' | 佐々木勇人 |
ハーフタイム
後半
G大阪 | 10' | 山口智 | |
磐田 | 19' | 成岡 翔 | |
磐田 | 21' | 西 紀寛 | |
萬代 宏樹 | |||
G大阪 | 21' | 播戸竜二 | |
山崎雅人 | |||
G大阪 | 21' | 倉田秋 | |
武井択也 | |||
G大阪 | 29' | 山崎雅人 | |
磐田 | 30' | 名波 浩 | |
藤井 貴 | |||
磐田 | 37' | 中山 雅史 | |
須崎 恭平 | |||
G大阪 | 38' | 山崎雅人 | |
G大阪 | 42' | 安田理大 | |
下平匠 |