2024年7月24日 vs スタッド・ランス
19:30 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 杉本 光希 | |
2 | DF | 川﨑 一輝 | |
18 | DF | 高畑 奎汰 | |
32 | DF | ハッサン ヒル | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
10 | MF | 山田 大記 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | ジョルディ クルークス | |
37 | MF | 平川 怜 | |
17 | FW | ウェベルトン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
20 | GK | 坪井 湧也 | |
51 | GK | 中島 佳太郎 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
26 | DF | 西久保 駿介 | |
35 | DF | 朴 勢己 | |
67 | DF | 吉村 瑠晟 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
19 | MF | ブルーノ ジョゼ | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
39 | MF | 角 昂志郎 | |
50 | MF | 植村 洋斗 | |
11 | FW | ジャーメイン 良 | |
99 | FW | マテウス ペイショット |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
94 | GK | イェヴァン ディウフ | |
2 | DF | ジョセフ オクム | |
18 | DF | セルヒオ アキエメ | |
24 | DF | エマニュエル アグバドゥ | |
92 | DF | アブドゥール コネ | |
14 | MF | レダ カドラ | |
15 | MF | マーシャル ムネツィ | |
72 | MF | アマドゥ コネ | |
7 | FW | 伊東 純也 | |
17 | FW | 中村 敬斗 | |
27 | FW | アダマ ボージャン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
96 | GK | アレクサンドル オリエロ | |
25 | DF | ティボー デ スメト | |
32 | DF | トマ フォケ | |
53 | DF | アルトゥル チャプチャット | |
55 | DF | ノア サンギ | |
5 | MF | マルタン アドゥリン | |
63 | MF | モハメド バンバ | |
71 | MF | ヤヤ フォファナ | |
11 | FW | アミン サラマ | |
22 | FW | オマー ディアキテ | |
67 | FW | ママドゥ ディアコン | |
74 | FW | パペ シソコ | |
78 | FW | アダマ バラジ |
前半
ハーフタイム
後半
スタッド・ランス | 1' | アブドゥール コネ | |
ティボー デ スメト | |||
スタッド・ランス | 1' | アダマ ボージャン | |
ヤヤ フォファナ | |||
磐田 | 11' | 川﨑 一輝 | |
西久保 駿介 | |||
磐田 | 11' | 山田 大記 | |
ジャーメイン 良 | |||
磐田 | 11' | 藤川 虎太朗 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 11' | ジョルディ クルークス | |
角 昂志郎 | |||
磐田 | 11' | ウェベルトン | |
マテウス ペイショット | |||
スタッド・ランス | 17' | イェヴァン ディウフ | |
アレクサンドル オリエロ | |||
スタッド・ランス | 17' | ジョセフ オクム | |
アルトゥル チャプチャット | |||
スタッド・ランス | 17' | セルヒオ アキエメ | |
ノア サンギ | |||
スタッド・ランス | 17' | エマニュエル アグバドゥ | |
トマ フォケ | |||
スタッド・ランス | 17' | レダ カドラ | |
モハメド バンバ | |||
スタッド・ランス | 17' | マーシャル ムネツィ | |
マルタン アドゥリン | |||
スタッド・ランス | 17' | アマドゥ コネ | |
オマー ディアキテ | |||
スタッド・ランス | 17' | 伊東 純也 | |
アダマ バラジ | |||
スタッド・ランス | 17' | 中村 敬斗 | |
ママドゥ ディアコン | |||
磐田 | 22' | 西久保 駿介 | |
磐田 | 28' | 高畑 奎汰 | |
吉村 瑠晟 | |||
磐田 | 28' | 松本 昌也 | |
上原 力也 | |||
磐田 | 28' | 平川 怜 | |
植村 洋斗 | |||
スタッド・ランス | 34' | オマー ディアキテ | |
磐田 | 35' | ハッサン ヒル | |
伊藤 槙人 |