2023年9月2日 vs ブラウブリッツ秋田
19:00 ソユスタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 圍 謙太朗 | |
4 | DF | 阿部 海大 | |
5 | DF | 河野 貴志 | |
22 | DF | 髙田 椋汰 | |
33 | DF | 飯尾 竜太朗 | |
6 | MF | 諸岡 裕人 | |
7 | MF | 水谷 拓磨 | |
8 | MF | 畑 潤基 | |
25 | MF | 藤山 智史 | |
29 | FW | 齋藤 恵太 | |
40 | FW | 青木 翔大 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 山田 元気 | |
3 | DF | 小柳 達司 | |
13 | DF | 才藤 龍治 | |
9 | MF | 中村 亮太 | |
14 | MF | 三上 陽輔 | |
15 | FW | 丹羽 詩温 | |
17 | FW | 梶谷 政仁 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
前半
秋田 | 27' | 髙田 椋汰 |
ハーフタイム
後半
秋田 | 11' | 畑 潤基 | |
中村 亮太 | |||
秋田 | 11' | 齋藤 恵太 | |
梶谷 政仁 | |||
秋田 | 15' | 飯尾 竜太朗 | |
磐田 | 17' | 金子 翔太 | |
後藤 啓介 | |||
磐田 | 17' | 松本 昌也 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 22' | 上原 力也 | |
秋田 | 26' | 青木 翔大 | |
丹羽 詩温 | |||
秋田 | 27' | 丹羽 詩温 | |
秋田 | 35' | 藤山 智史 | |
磐田 | 36' | 鹿沼 直生 | |
藤川 虎太朗 | |||
磐田 | 36' | 上原 力也 | |
山本 康裕 | |||
秋田 | 38' | 諸岡 裕人 | |
小柳 達司 | |||
秋田 | 38' | 水谷 拓磨 | |
三上 陽輔 | |||
磐田 | 42' | 藤川 虎太朗 | |
秋田 | 46' | 畑 潤基 | |
秋田 | 53' | 梶谷 政仁 |