2023年7月9日 vs モンテディオ山形
19:00 NDスタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 後藤 雅明 | |
3 | DF | 熊本 雄太 | |
5 | DF | 野田 裕喜 | |
26 | DF | 川井 歩 | |
41 | DF | 小野 雅史 | |
7 | MF | 岡﨑 建哉 | |
18 | MF | 南 秀仁 | |
21 | MF | 田中 渉 | |
11 | FW | 藤本 佳希 | |
24 | FW | 横山 塁 | |
25 | FW | 國分 伸太郎 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
16 | GK | 長谷川 洸 | |
4 | DF | 西村 慧祐 | |
13 | MF | 河合 秀人 | |
14 | MF | 新垣 貴之 | |
15 | MF | 藤田 息吹 | |
17 | MF | 加藤 大樹 | |
42 | MF | イサカ ゼイン |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
前半
磐田 | 28' | ドゥドゥ |
ハーフタイム
後半
磐田 | 10' | ジャーメイン 良 | |
山形 | 16' | 横山 塁 | |
山形 | 25' | 横山 塁 | |
イサカ ゼイン | |||
山形 | 25' | 岡﨑 建哉 | |
藤田 息吹 | |||
磐田 | 25' | 山田 大記 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
磐田 | 25' | 山本 康裕 | |
鹿沼 直生 | |||
山形 | 30' | 藤本 佳希 | |
加藤 大樹 | |||
山形 | 30' | 國分 伸太郎 | |
河合 秀人 | |||
磐田 | 36' | 三浦 龍輝 | |
磐田 | 37' | 松原 后 | |
山形 | 38' | 川井 歩 | |
新垣 貴之 | |||
山形 | 44' | 小野 雅史 | |
磐田 | 44' | 金子 翔太 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 47' | 上原 力也 | |
小川 大貴 | |||
磐田 | 47' | リカルド グラッサ | |
鈴木 海音 |