2023年7月5日 vs ツエーゲン金沢
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
22 | DF | 中川 創 | |
27 | DF | 吉長 真優 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
4 | DF | 松原 后 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 白井 裕人 | |
2 | DF | 長峰 祐斗 | |
4 | DF | 井上 竜太 | |
25 | DF | 小島 雅也 | |
39 | DF | 庄司 朋乃也 | |
7 | MF | 加藤 潤也 | |
8 | MF | 藤村 慶太 | |
14 | MF | 石原 崇兆 | |
17 | MF | 梶浦 勇輝 | |
9 | FW | 林 誠道 | |
11 | FW | 杉浦 恭平 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 基瑛 | |
3 | DF | 黒木 謙吾 | |
10 | MF | 嶋田 慎太郎 | |
13 | MF | 大石 竜平 | |
18 | MF | 小野原 和哉 | |
15 | FW | 奥田 晃也 | |
19 | FW | 豊田 陽平 |
前半
磐田 | 7' | ファビアン ゴンザレス | |
磐田 | 26' | 大森 晃太郎 | |
山田 大記 |
ハーフタイム
後半
金沢 | 8' | 井上 竜太 | |
磐田 | 9' | 古川 陽介 | |
金沢 | 13' | 石原 崇兆 | |
小野原 和哉 | |||
金沢 | 22' | 杉浦 恭平 | |
豊田 陽平 | |||
金沢 | 22' | 梶浦 勇輝 | |
嶋田 慎太郎 | |||
金沢 | 35' | 林 誠道 | |
大石 竜平 | |||
金沢 | 35' | 加藤 潤也 | |
奥田 晃也 | |||
磐田 | 36' | ファビアン ゴンザレス | |
後藤 啓介 | |||
磐田 | 36' | 松本 昌也 | |
松原 后 | |||
磐田 | 36' | 遠藤 保仁 | |
上原 力也 | |||
金沢 | 37' | 豊田 陽平 | |
磐田 | 45' | 古川 陽介 | |
ドゥドゥ |