2023年6月11日 vs ベガルタ仙台
13:05 ユアスタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
33 | GK | 林 彰洋 | |
5 | DF | 若狭 大志 | |
15 | DF | 菅田 真啓 | |
22 | DF | 小出 悠太 | |
41 | DF | 内田 裕斗 | |
6 | MF | エヴェルトン | |
11 | MF | 郷家 友太 | |
18 | MF | 氣田 亮真 | |
32 | MF | 鎌田 大夢 | |
7 | FW | 中島 元彦 | |
9 | FW | 中山 仁斗 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 小畑 裕馬 | |
2 | MF | 秋山 陽介 | |
10 | MF | 梁 勇基 | |
14 | MF | 相良 竜之介 | |
35 | MF | フォギーニョ | |
50 | MF | 遠藤 康 | |
88 | FW | ホ ヨンジュン |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
38 | MF | 藤原 健介 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
22 | DF | 中川 創 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
前半
磐田 | 2' | 鈴木 雄斗 | |
磐田 | 8' | 上原 力也 | |
仙台 | 14' | 郷家 友太 | |
磐田 | 30' | 鈴木 雄斗 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 松本 昌也 | |
金子 翔太 | |||
仙台 | 17' | 中島 元彦 | |
ホ ヨンジュン | |||
仙台 | 17' | 中山 仁斗 | |
相良 竜之介 | |||
磐田 | 17' | 山田 大記 | |
後藤 啓介 | |||
仙台 | 29' | 氣田 亮真 | |
遠藤 康 | |||
仙台 | 29' | 小出 悠太 | |
フォギーニョ | |||
磐田 | 31' | 後藤 啓介 | |
磐田 | 32' | 上原 力也 | |
山本 康裕 | |||
仙台 | 39' | エヴェルトン | |
梁 勇基 | |||
仙台 | 45' | 遠藤 康 | |
磐田 | 46' | 藤原 健介 | |
小川 大貴 |