2023年5月27日 vs V・ファーレン長崎
14:00 トラスタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 波多野 豪 | |
3 | DF | 岡野 洵 | |
4 | DF | ヴァウド | |
23 | DF | 米田 隼也 | |
25 | DF | 櫛引 一紀 | |
6 | MF | 鍬先 祐弥 | |
8 | MF | 増山 朝陽 | |
17 | MF | 秋野 央樹 | |
19 | MF | 澤田 崇 | |
11 | FW | エジガル ジュニオ | |
29 | FW | クレイソン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 原田 岳 | |
28 | DF | 高橋 峻希 | |
40 | DF | 白井 陽貴 | |
34 | MF | 五月田 星矢 | |
37 | MF | 瀬畠 義成 | |
7 | FW | クリスティアーノ | |
27 | FW | 都倉 賢 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
22 | DF | 中川 創 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
前半
長崎 | 44' | ヴァウド |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 遠藤 保仁 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 11' | 藤川 虎太朗 | |
長崎 | 24' | 岡野 洵 | |
クリスティアーノ | |||
長崎 | 24' | クレイソン | |
高橋 峻希 | |||
長崎 | 24' | 秋野 央樹 | |
五月田 星矢 | |||
磐田 | 24' | 松本 昌也 | |
吉長 真優 | |||
長崎 | 26' | 米田 隼也 | |
磐田 | 31' | ジャーメイン 良 | |
磐田 | 38' | 鈴木 海音 | |
長崎 | 39' | 澤田 崇 | |
瀬畠 義成 | |||
長崎 | 39' | エジガル ジュニオ | |
都倉 賢 | |||
磐田 | 40' | 上原 力也 | |
鹿沼 直生 | |||
磐田 | 40' | 藤川 虎太朗 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
磐田 | 41' | 鹿沼 直生 | |
長崎 | 50' | 米田 隼也 |