2023年4月8日 vs 水戸ホーリーホック
17:00 Ksスタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
28 | GK | 山口 瑠伊 | |
2 | DF | 後藤田 亘輝 | |
4 | DF | タビナス ジェファーソン | |
5 | DF | 楠本 卓海 | |
26 | DF | 松田 隼風 | |
7 | MF | 武田 英寿 | |
8 | MF | 安永 玲央 | |
10 | MF | 前田 椋介 | |
34 | MF | 杉浦 文哉 | |
11 | FW | 草野 侑己 | |
20 | FW | 梅田 魁人 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 本間 幸司 | |
29 | DF | 田辺 陽太 | |
14 | MF | 小原 基樹 | |
16 | MF | 井上 怜 | |
17 | MF | 新里 涼 | |
23 | FW | 寺沼 星文 | |
38 | FW | 唐山 翔自 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
4 | DF | 松原 后 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
22 | DF | 中川 創 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
77 | FW | 大津 祐樹 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
前半
磐田 | 8' | ドゥドゥ | |
磐田 | 16' | ドゥドゥ | |
水戸 | 27' | タビナス ジェファーソン | |
磐田 | 35' | 上原 力也 |
ハーフタイム
後半
水戸 | 1' | タビナス ジェファーソン | |
田辺 陽太 | |||
水戸 | 1' | 杉浦 文哉 | |
新里 涼 | |||
水戸 | 1' | 草野 侑己 | |
唐山 翔自 | |||
磐田 | 1' | 遠藤 保仁 | |
鹿沼 直生 | |||
磐田 | 11' | 山田 大記 | |
金子 翔太 | |||
磐田 | 11' | 大津 祐樹 | |
後藤 啓介 | |||
水戸 | 12' | 梅田 魁人 | |
寺沼 星文 | |||
磐田 | 13' | 松原 后 | |
磐田 | 14' | 後藤 啓介 | |
磐田 | 16' | 松本 昌也 | |
藤川 虎太朗 | |||
水戸 | 22' | 前田 椋介 | |
井上 怜 | |||
水戸 | 25' | 寺沼 星文 | |
磐田 | 31' | 上原 力也 | |
小川 大貴 | |||
磐田 | 39' | 小川 大貴 | |
水戸 | 47' | 松田 隼風 |