2022年4月13日 vs アビスパ福岡
19:00 ベススタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
41 | GK | 永石 拓海 | |
15 | DF | 熊本 雄太 | |
22 | DF | 輪湖 直樹 | |
26 | DF | 井上 聖也 | |
29 | DF | 前嶋 洋太 | |
4 | MF | 重廣 卓也 | |
8 | MF | 杉本 太郎 | |
25 | MF | 北島 祐二 | |
44 | MF | 森山 公弥 | |
10 | FW | 城後 寿 | |
18 | FW | 東家 聡樹 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 山ノ井 拓己 | |
2 | DF | 湯澤 聖人 | |
5 | DF | 宮 大樹 | |
6 | MF | 前 寛之 | |
14 | MF | ジョルディ クルークス | |
9 | FW | フアンマ デルガド | |
17 | FW | ルキアン |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
2 | DF | 山本 義道 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
28 | DF | 鹿沼 直生 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
30 | MF | 清田 奈央弥 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
18 | FW | ジャーメイン 良 | |
32 | FW | 黒川 淳史 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
37 | GK | アレクセイ コシェレフ | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
38 | MF | 藤原 健介 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス | |
31 | FW | 古川 陽介 |
前半
磐田 | 44' | 山本 義道 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | ドゥドゥ | |
ファビアン ゴンザレス | |||
福岡 | 19' | 東家 聡樹 | |
ルキアン | |||
福岡 | 19' | 城後 寿 | |
フアンマ デルガド | |||
磐田 | 21' | 松本 昌也 | |
磐田 | 23' | 黒川 淳史 | |
伊藤 槙人 | |||
福岡 | 27' | ルキアン | |
磐田 | 28' | 清田 奈央弥 | |
鈴木 雄斗 | |||
福岡 | 29' | 杉本 太郎 | |
ジョルディ クルークス | |||
福岡 | 29' | 輪湖 直樹 | |
湯澤 聖人 | |||
福岡 | 41' | 重廣 卓也 | |
磐田 | 42' | 吉長 真優 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 42' | ジャーメイン 良 | |
金子 翔太 | |||
福岡 | 43' | 北島 祐二 | |
前 寛之 |