2022年10月29日 vs ガンバ大阪
15:00 パナスタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 東口 順昭 | |
3 | DF | 昌子 源 | |
5 | DF | 三浦 弦太 | |
13 | DF | 髙尾 瑠 | |
24 | DF | 黒川 圭介 | |
8 | MF | 小野瀬 康介 | |
23 | MF | ダワン | |
29 | MF | 山本 悠樹 | |
47 | MF | ファン アラーノ | |
9 | FW | レアンドロ ペレイラ | |
39 | FW | 宇佐美 貴史 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
22 | GK | 一森 純 | |
20 | DF | クォン ギョンウォン | |
14 | MF | 福田 湧矢 | |
15 | MF | 齊藤 未月 | |
18 | FW | パトリック | |
40 | FW | 食野 亮太郎 | |
45 | FW | 鈴木 武蔵 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
2 | DF | 山本 義道 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
9 | FW | 杉本 健勇 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
4 | DF | 松原 后 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
11 | FW | 大津 祐樹 | |
40 | FW | 金子 翔太 |
前半
ハーフタイム
後半
G大阪 | 14' | 小野瀬 康介 | |
食野 亮太郎 | |||
G大阪 | 14' | レアンドロ ペレイラ | |
パトリック | |||
磐田 | 15' | 森岡 陸 | |
大井 健太郎 | |||
磐田 | 20' | 山田 大記 | |
大津 祐樹 | |||
G大阪 | 21' | 食野 亮太郎 | |
G大阪 | 27' | ダワン | |
齊藤 未月 | |||
G大阪 | 28' | パトリック | |
磐田 | 29' | 山本 義道 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 29' | ジャーメイン 良 | |
金子 翔太 | |||
磐田 | 29' | 松本 昌也 | |
松原 后 | |||
磐田 | 46' | 山本 康裕 | |
G大阪 | 47' | ファン アラーノ | |
クォン ギョンウォン |