2022年7月6日 vs アビスパ福岡
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
14 | DF | 松本 昌也 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
9 | FW | 杉本 健勇 | |
17 | FW | 鈴木 雄斗 | |
32 | FW | 黒川 淳史 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
5 | MF | 小川 大貴 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
41 | GK | 永石 拓海 | |
2 | DF | 湯澤 聖人 | |
3 | DF | 奈良 竜樹 | |
5 | DF | 宮 大樹 | |
33 | DF | ドウグラス グローリ | |
6 | MF | 前 寛之 | |
11 | MF | 山岸 祐也 | |
36 | MF | 柳 貴博 | |
40 | MF | 中村 駿 | |
16 | FW | 渡 大生 | |
17 | FW | ルキアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 村上 昌謙 | |
13 | DF | 志知 孝明 | |
29 | DF | 前嶋 洋太 | |
7 | MF | 金森 健志 | |
14 | MF | ジョルディ クルークス | |
19 | MF | 田邉 草民 | |
9 | FW | フアンマ デルガド |
前半
福岡 | 43' | 奈良 竜樹 |
ハーフタイム
後半
福岡 | 7' | 山岸 祐也 | |
磐田 | 17' | 上原 力也 | |
遠藤 保仁 | |||
磐田 | 17' | 杉本 健勇 | |
ジャーメイン 良 | |||
福岡 | 24' | 渡 大生 | |
金森 健志 | |||
福岡 | 24' | ルキアン | |
フアンマ デルガド | |||
磐田 | 29' | 黒川 淳史 | |
小川 大貴 | |||
磐田 | 29' | 森岡 陸 | |
吉長 真優 | |||
福岡 | 37' | 柳 貴博 | |
前嶋 洋太 | |||
福岡 | 37' | 湯澤 聖人 | |
志知 孝明 | |||
磐田 | 42' | 金子 翔太 | |
リカルド グラッサ | |||
福岡 | 47' | 山岸 祐也 | |
田邉 草民 |