2022年4月2日 vs 柏レイソル
15:00 三協F柏
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
18 | GK | キム スンギュ | |
2 | DF | 三丸 拡 | |
3 | DF | 高橋 祐治 | |
4 | DF | 古賀 太陽 | |
8 | DF | 中村 慶太 | |
25 | DF | 大南 拓磨 | |
10 | MF | マテウス サヴィオ | |
14 | MF | 小屋松 知哉 | |
22 | MF | ドッジ | |
28 | MF | 戸嶋 祥郎 | |
19 | FW | 細谷 真大 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 佐々木 雅士 | |
44 | DF | 上島 拓巳 | |
6 | MF | 椎橋 慧也 | |
23 | MF | 岩下 航 | |
36 | MF | 山田 雄士 | |
29 | FW | アンジェロッティ | |
38 | FW | 升掛 友護 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
2 | DF | 山本 義道 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
9 | FW | 杉本 健勇 | |
11 | FW | 大津 祐樹 | |
32 | FW | 黒川 淳史 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 | |
31 | FW | 古川 陽介 |
前半
柏 | 8' | ドッジ | |
柏 | 40' | 戸嶋 祥郎 | |
柏 | 41' | マテウス サヴィオ | |
磐田 | 47' | 杉本 健勇 |
ハーフタイム
後半
柏 | 7' | 戸嶋 祥郎 | |
磐田 | 10' | 森岡 陸 | |
リカルド グラッサ | |||
磐田 | 10' | 黒川 淳史 | |
大森 晃太郎 | |||
磐田 | 10' | 大津 祐樹 | |
ジャーメイン 良 | |||
磐田 | 21' | 小川 大貴 | |
古川 陽介 | |||
柏 | 27' | 中村 慶太 | |
岩下 航 | |||
柏 | 27' | 戸嶋 祥郎 | |
椎橋 慧也 | |||
柏 | 33' | 大南 拓磨 | |
上島 拓巳 | |||
磐田 | 45' | 遠藤 保仁 | |
伊藤 槙人 | |||
柏 | 45' | 小屋松 知哉 | |
升掛 友護 | |||
柏 | 45' | 細谷 真大 | |
アンジェロッティ |