2021年6月9日 vs 北海道十勝スカイアース
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 杉本 大地 | |
35 | DF | 鈴木 海音 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
44 | DF | 大武 峻 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
30 | MF | 清田 奈央弥 | |
9 | FW | 小川 航基 | |
19 | FW | 三木 直土 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
2 | MF | 今野 泰幸 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
15 | MF | 伊藤 洋輝 | |
40 | MF | 藤原 健介 | |
4 | FW | 大津 祐樹 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 曵地 裕哉 | |
4 | DF | 内山 裕貴 | |
23 | DF | 嶋 一駿 | |
24 | DF | 渡辺 滉大 | |
44 | DF | 永坂 勇人 | |
5 | MF | 縄 靖也 | |
8 | MF | 高木 俊輝 | |
14 | MF | 中川 洋介 | |
17 | MF | 川元 雄太 | |
19 | MF | 佐藤 瑠己安 | |
15 | FW | 下村 司 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 石川 タデオ | |
26 | DF | 成田 憲昭 | |
13 | MF | 堀河 俊大 | |
16 | MF | 喜澤 隆太 | |
20 | MF | 志村 弘樹 | |
7 | FW | 田中 正也 | |
9 | FW | 山下 亮介 |
前半
磐田 | 28' | ファビアン ゴンザレス |
ハーフタイム
後半
磐田 | 11' | 小川 航基 | |
磐田 | 14' | 山本 義道 | |
十勝 | 19' | 下村 司 | |
田中 正也 | |||
十勝 | 19' | 川元 雄太 | |
喜澤 隆太 | |||
磐田 | 24' | ファビアン ゴンザレス | |
大津 祐樹 | |||
磐田 | 26' | 三木 直土 | |
磐田 | 30' | 清田 奈央弥 | |
藤原 健介 | |||
十勝 | 30' | 内山 裕貴 | |
山下 亮介 | |||
磐田 | 41' | 小川 航基 | |
磐田 | 44' | 大武 峻 | |
十勝 | 45' | 佐藤 瑠己安 | |
堀河 俊大 | |||
十勝 | 45' | 嶋 一駿 | |
志村 弘樹 |