2021年12月5日 vs ブラウブリッツ秋田
13:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
4 | FW | 大津 祐樹 | |
11 | FW | ルキアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
37 | GK | アレクセイ コシェレフ | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
2 | MF | 今野 泰幸 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
9 | FW | 小川 航基 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 田中 雄大 | |
5 | DF | 千田 海人 | |
13 | DF | 才藤 龍治 | |
32 | DF | 増田 繁人 | |
33 | DF | 飯尾 竜太朗 | |
8 | MF | 茂 平 | |
14 | MF | 三上 陽輔 | |
23 | MF | 稲葉 修土 | |
25 | MF | 藤山 智史 | |
9 | FW | 中村 亮太 | |
19 | FW | 武 颯 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 新井 栄聡 | |
39 | DF | 高瀬 優孝 | |
15 | MF | 江口 直生 | |
22 | MF | 沖野 将基 | |
16 | FW | 井上 直輝 | |
18 | FW | 吉田 伊吹 | |
29 | FW | 齋藤 恵太 |
前半
磐田 | 6' | 小川 大貴 | |
秋田 | 29' | 藤山 智史 | |
秋田 | 37' | 中村 亮太 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 伊藤 槙人 | |
森岡 陸 | |||
磐田 | 1' | 大井 健太郎 | |
今野 泰幸 | |||
磐田 | 16' | 大津 祐樹 | |
小川 航基 | |||
磐田 | 16' | 小川 大貴 | |
金子 翔太 | |||
秋田 | 18' | 三上 陽輔 | |
吉田 伊吹 | |||
秋田 | 18' | 中村 亮太 | |
齋藤 恵太 | |||
秋田 | 18' | 武 颯 | |
沖野 将基 | |||
磐田 | 23' | 大森 晃太郎 | |
鹿沼 直生 | |||
秋田 | 24' | 稲葉 修土 | |
江口 直生 | |||
秋田 | 27' | 才藤 龍治 | |
磐田 | 34' | 鹿沼 直生 | |
秋田 | 36' | 茂 平 | |
井上 直輝 | |||
磐田 | 40' | ルキアン | |
ファビアン ゴンザレス |