2021年11月14日 vs 水戸ホーリーホック
14:00 Ksスタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
16 | GK | 牲川 歩見 | |
3 | DF | 大崎 航詩 | |
4 | DF | タビナス ジェファーソン | |
33 | DF | 三國 スティビアエブス | |
44 | DF | 今掛 航貴 | |
14 | MF | 松崎 快 | |
17 | MF | 新里 涼 | |
25 | MF | 平塚 悠知 | |
43 | MF | 鈴木 喜丈 | |
9 | FW | 中山 仁斗 | |
46 | FW | 伊藤 涼太郎 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
41 | GK | 中山 開帆 | |
5 | MF | 木村 祐志 | |
7 | FW | 山根 永遠 | |
11 | FW | 安藤 瑞季 | |
15 | FW | 奥田 晃也 | |
31 | FW | 藤尾 翔太 | |
40 | FW | 黒石 貴哉 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
11 | FW | ルキアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
39 | DF | 高野 遼 | |
2 | MF | 今野 泰幸 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
4 | FW | 大津 祐樹 |
前半
磐田 | 12' | 大井 健太郎 | |
磐田 | 15' | 大森 晃太郎 | |
水戸 | 38' | 平塚 悠知 | |
奥田 晃也 | |||
水戸 | 38' | タビナス ジェファーソン | |
藤尾 翔太 |
ハーフタイム
後半
水戸 | ' | 山根 永遠 | |
水戸 | 1' | 今掛 航貴 | |
黒石 貴哉 | |||
磐田 | 6' | ルキアン | |
磐田 | 11' | 大森 晃太郎 | |
大津 祐樹 | |||
水戸 | 13' | オウンゴール | |
水戸 | 19' | 鈴木 喜丈 | |
水戸 | 27' | 大崎 航詩 | |
山根 永遠 | |||
磐田 | 27' | 遠藤 保仁 | |
今野 泰幸 | |||
水戸 | 32' | 山根 永遠 | |
水戸 | 34' | 伊藤 涼太郎 | |
安藤 瑞季 | |||
磐田 | 40' | 小川 大貴 | |
松本 昌也 | |||
磐田 | 40' | 山田 大記 | |
金子 翔太 |