2021年9月11日 vs ジェフユナイテッド千葉
18:00 フクアリ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 新井 章太 | |
3 | DF | 岡野 洵 | |
13 | DF | 鈴木 大輔 | |
17 | DF | 新井 一耀 | |
4 | MF | 田口 泰士 | |
16 | MF | 福満 隆貴 | |
18 | MF | 熊谷 アンドリュー | |
20 | MF | 矢田 旭 | |
25 | MF | 末吉 塁 | |
39 | MF | 見木 友哉 | |
40 | FW | 櫻川 ソロモン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
23 | GK | 鈴木 椋大 | |
33 | DF | 安田 理大 | |
5 | MF | 小林 祐介 | |
32 | MF | 髙橋 壱晟 | |
8 | FW | 檀崎 竜孔 | |
10 | FW | 船山 貴之 | |
49 | FW | サウダーニャ |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
4 | FW | 大津 祐樹 | |
11 | FW | ルキアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
22 | DF | 中川 創 | |
39 | DF | 高野 遼 | |
2 | MF | 今野 泰幸 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
9 | FW | 小川 航基 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
前半
磐田 | 45' | 鈴木 雄斗 | |
千葉 | 46' | 見木 友哉 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 7' | 山本 康裕 | |
磐田 | 13' | 大津 祐樹 | |
金子 翔太 | |||
磐田 | 20' | 小川 大貴 | |
千葉 | 33' | 福満 隆貴 | |
安田 理大 | |||
千葉 | 33' | 矢田 旭 | |
サウダーニャ | |||
磐田 | 35' | 鈴木 雄斗 | |
高野 遼 | |||
磐田 | 39' | ルキアン | |
千葉 | 42' | サウダーニャ | |
磐田 | 43' | 遠藤 保仁 | |
今野 泰幸 | |||
磐田 | 43' | 大森 晃太郎 | |
小川 航基 | |||
磐田 | 47' | ルキアン |