2021年5月1日 vs 栃木SC
14:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
15 | MF | 伊藤 洋輝 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
11 | FW | ルキアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
22 | DF | 中川 創 | |
2 | MF | 今野 泰幸 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
4 | FW | 大津 祐樹 | |
9 | FW | 小川 航基 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川田 修平 | |
5 | DF | 柳 育崇 | |
22 | DF | 小野寺 健也 | |
26 | DF | 面矢 行斗 | |
2 | MF | 吉田 将也 | |
10 | MF | 森 俊貴 | |
37 | MF | 上田 康太 | |
41 | MF | 松本 凪生 | |
11 | FW | ジュニーニョ | |
13 | FW | 松岡 瑠夢 | |
29 | FW | 矢野 貴章 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
15 | GK | 岡 大生 | |
36 | DF | 乾 大知 | |
16 | MF | 菊池 大介 | |
17 | MF | 山本 廉 | |
25 | MF | 佐藤 祥 | |
19 | FW | 大島 康樹 | |
34 | FW | 有馬 幸太郎 |
前半
磐田 | 28' | ルキアン | |
栃木 | 30' | 矢野 貴章 | |
磐田 | 37' | ルキアン |
ハーフタイム
後半
栃木 | 1' | 吉田 将也 | |
大島 康樹 | |||
栃木 | 11' | ジュニーニョ | |
栃木 | 22' | ジュニーニョ | |
山本 廉 | |||
磐田 | 31' | 伊藤 洋輝 | |
磐田 | 33' | 伊藤 洋輝 | |
鈴木 雄斗 | |||
磐田 | 33' | 大森 晃太郎 | |
藤川 虎太朗 | |||
栃木 | 33' | 松本 凪生 | |
佐藤 祥 | |||
栃木 | 33' | 松岡 瑠夢 | |
有馬 幸太郎 | |||
磐田 | 38' | 山本 康裕 | |
今野 泰幸 | |||
磐田 | 43' | 山田 大記 | |
栃木 | 45' | 上田 康太 | |
乾 大知 | |||
磐田 | 51' | 山田 大記 | |
大津 祐樹 |