2021年4月21日 vs 大宮アルディージャ
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
22 | DF | 中川 創 | |
2 | MF | 今野 泰幸 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
4 | FW | 大津 祐樹 | |
11 | FW | ルキアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
15 | MF | 伊藤 洋輝 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
9 | FW | 小川 航基 | |
19 | FW | 三木 直土 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
40 | GK | フィリップ クリャイッチ | |
13 | DF | 渡部 大輔 | |
20 | DF | 櫛引 一紀 | |
22 | DF | 翁長 聖 | |
42 | DF | 山越 康平 | |
7 | MF | 三門 雄大 | |
26 | MF | 小島 幹敏 | |
41 | MF | 小野 雅史 | |
10 | FW | 黒川 淳史 | |
23 | FW | 矢島 輝一 | |
27 | FW | 中野 誠也 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 笠原 昂史 | |
8 | DF | 馬渡 和彰 | |
24 | DF | 西村 慧祐 | |
4 | MF | 松本 大弥 | |
48 | MF | 柴山 昌也 | |
9 | FW | 菊地 俊介 | |
17 | FW | ネルミン ハスキッチ |
前半
大宮 | 6' | 中野 誠也 | |
磐田 | 11' | 大津 祐樹 | |
磐田 | 14' | ルキアン |
ハーフタイム
後半
大宮 | 14' | 矢島 輝一 | |
ネルミン ハスキッチ | |||
大宮 | 14' | 黒川 淳史 | |
柴山 昌也 | |||
磐田 | 20' | 今野 泰幸 | |
鹿沼 直生 | |||
磐田 | 20' | 大森 晃太郎 | |
伊藤 洋輝 | |||
大宮 | 26' | ネルミン ハスキッチ | |
磐田 | 29' | 大津 祐樹 | |
藤川 虎太朗 | |||
磐田 | 31' | ルキアン | |
大宮 | 35' | 小島 幹敏 | |
松本 大弥 | |||
大宮 | 35' | 中野 誠也 | |
菊地 俊介 | |||
磐田 | 36' | 山田 大記 | |
大宮 | 39' | 渡部 大輔 | |
馬渡 和彰 | |||
磐田 | 41' | ルキアン | |
小川 航基 |