2021年4月4日 vs ファジアーノ岡山
13:00 Cスタ
選手情報・試合経過
ファジアーノ岡山
スターティングメンバー
| 番号 | 位置 | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| 13 | GK | 金山 隼樹 | |
| 4 | DF | 濱田 水輝 | |
| 5 | DF | 井上 黎生人 |
|
| 16 | DF | 河野 諒祐 | |
| 41 | DF | 徳元 悠平 | |
| 6 | MF | 喜山 康平 |
|
| 7 | MF | 白井 永地 |
|
| 10 | MF | 宮崎 幾笑 | |
| 14 | MF | 上門 知樹 | |
| 15 | FW | 山本 大貴 | |
| 18 | FW | 齊藤 和樹 |
|
ベンチ入りメンバー
| 番号 | 位置 | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| 31 | GK | 梅田 透吾 | |
| 8 | DF | 田中 裕介 | |
| 24 | DF | 下口 稚葉 | |
| 17 | MF | 関戸 健二 | |
| 27 | MF | 木村 太哉 | |
| 20 | FW | 川本 梨誉 | |
| 32 | FW | 福元 友哉 |
ジュビロ磐田
スターティングメンバー
| 番号 | 位置 | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| 36 | GK | 三浦 龍輝 | |
| 3 | DF | 大井 健太郎 |
|
| 17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
| 38 | DF | 山本 義道 |
|
| 2 | MF | 今野 泰幸 | |
| 8 | MF | 大森 晃太郎 | |
| 10 | MF | 山田 大記 | |
| 14 | MF | 松本 昌也 | |
| 23 | MF | 山本 康裕 |
|
| 4 | FW | 大津 祐樹 | |
| 11 | FW | ルキアン |
|
ベンチ入りメンバー
| 番号 | 位置 | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 八田 直樹 | |
| 22 | DF | 中川 創 | |
| 13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
| 15 | MF | 伊藤 洋輝 | |
| 28 | MF | 鹿沼 直生 | |
| 9 | FW | 小川 航基 | |
| 19 | FW | 三木 直土 |
試合経過
前半
| 岡山 | 19' | ![]() |
山本 大貴 |
ハーフタイム
後半
| 磐田 | 4' | ![]() |
ルキアン |
| 磐田 | 15' | ![]() |
大津 祐樹 |
![]() |
藤川 虎太朗 | ||
| 磐田 | 19' | ![]() |
山本 義道 |
| 岡山 | 26' | ![]() |
山本 大貴 |
![]() |
川本 梨誉 | ||
| 岡山 | 26' | ![]() |
宮崎 幾笑 |
![]() |
木村 太哉 | ||
| 磐田 | 29' | ![]() |
ルキアン |
![]() |
小川 航基 | ||
| 磐田 | 44' | ![]() |
山本 康裕 |
![]() |
鹿沼 直生 | ||
| 磐田 | 44' | ![]() |
大森 晃太郎 |
![]() |
三木 直土 | ||
| 岡山 | 46' | ![]() |
河野 諒祐 |
![]() |
田中 裕介 |





