2021年3月13日 vs 水戸ホーリーホック
14:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
2 | DF | 今野 泰幸 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
5 | MF | 小川 大貴 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
11 | FW | ルキアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
15 | MF | 伊藤 洋輝 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
4 | FW | 大津 祐樹 | |
19 | FW | 三木 直土 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
16 | GK | 牲川 歩見 | |
2 | DF | 住吉 ジェラニレショーン | |
4 | DF | タビナス ジェファーソン | |
19 | DF | 村田 航一 | |
22 | DF | 柳澤 亘 | |
8 | MF | 森 勇人 | |
14 | MF | 松崎 快 | |
17 | MF | 新里 涼 | |
25 | MF | 平塚 悠知 | |
9 | FW | 中山 仁斗 | |
11 | FW | 安藤 瑞季 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
41 | GK | 中山 開帆 | |
33 | DF | 三國 スティビアエブス | |
5 | MF | 木村 祐志 | |
43 | MF | 鈴木 喜丈 | |
7 | FW | 山根 永遠 | |
18 | FW | 深堀 隼平 | |
20 | FW | ブラウン ノア 賢信 |
前半
磐田 | 9' | 山田 大記 | |
水戸 | 18' | 安藤 瑞季 | |
磐田 | 49' | 山田 大記 |
ハーフタイム
後半
水戸 | 1' | 村田 航一 | |
三國 スティビアエブス | |||
水戸 | 16' | 新里 涼 | |
山根 永遠 | |||
水戸 | 23' | 安藤 瑞季 | |
鈴木 喜丈 | |||
水戸 | 23' | 森 勇人 | |
ブラウン ノア 賢信 | |||
磐田 | 30' | ルキアン | |
水戸 | 32' | 松崎 快 | |
深堀 隼平 | |||
磐田 | 33' | 山本 義道 | |
水戸 | 34' | 中山 仁斗 | |
磐田 | 37' | 山田 大記 | |
藤川 虎太朗 | |||
磐田 | 37' | 小川 大貴 | |
伊藤 洋輝 | |||
磐田 | 42' | 大森 晃太郎 | |
大津 祐樹 |