2020年11月29日 vs ジェフユナイテッド千葉
14:00 フクアリ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 新井 章太 | |
2 | DF | ゲリア | |
16 | DF | 鳥海 晃司 | |
17 | DF | 新井 一耀 | |
33 | DF | 安田 理大 | |
4 | MF | 田口 泰士 | |
14 | MF | 小島 秀仁 | |
20 | MF | 矢田 旭 | |
39 | MF | 見木 友哉 | |
24 | FW | 山下 敬大 | |
44 | FW | 川又 堅碁 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 鈴木 椋大 | |
15 | DF | チャン ミンギュ | |
49 | DF | 下平 匠 | |
18 | MF | 熊谷 アンドリュー | |
9 | FW | クレーベ | |
10 | FW | 船山 貴之 | |
21 | FW | アラン ピニェイロ |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
24 | DF | 小川 大貴 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
15 | MF | 伊藤 洋輝 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
16 | FW | 中野 誠也 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 杉本 大地 | |
5 | DF | 櫻内 渚 | |
45 | DF | 鈴木 海音 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
26 | MF | 藤川 虎太朗 | |
19 | FW | 三木 直土 | |
20 | FW | ルリーニャ |
前半
磐田 | 21' | 小川 大貴 | |
磐田 | 40' | 遠藤 保仁 |
ハーフタイム
後半
千葉 | 1' | 矢田 旭 | |
アラン ピニェイロ | |||
千葉 | 1' | 小島 秀仁 | |
熊谷 アンドリュー | |||
千葉 | 1' | 川又 堅碁 | |
クレーベ | |||
磐田 | 1' | 中野 誠也 | |
ルリーニャ | |||
千葉 | 4' | アラン ピニェイロ | |
千葉 | 23' | 山下 敬大 | |
船山 貴之 | |||
磐田 | 23' | 大森 晃太郎 | |
藤川 虎太朗 | |||
磐田 | 30' | 小川 大貴 | |
上原 力也 | |||
千葉 | 40' | 見木 友哉 | |
磐田 | 44' | 山本 康裕 | |
三木 直土 | |||
千葉 | 44' | 見木 友哉 | |
チャン ミンギュ |