2019年9月18日 vs 清水エスパルス
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
24 | DF | 小川 大貴 | |
25 | DF | 大南 拓磨 | |
33 | DF | 藤田 義明 | |
8 | MF | ムサエフ | |
13 | MF | 宮崎 智彦 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
30 | MF | 上原 力也 | |
20 | FW | 川又 堅碁 | |
39 | FW | ルキアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
41 | DF | 高橋 祥平 | |
7 | MF | 田口 泰士 | |
15 | MF | アダイウトン | |
27 | MF | 荒木 大吾 | |
22 | FW | 大久保 嘉人 | |
32 | FW | 中山 仁斗 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 西部 洋平 | |
3 | DF | ファン ソッコ | |
18 | DF | エウシーニョ | |
25 | DF | 松原 后 | |
26 | DF | 二見 宏志 | |
6 | MF | 竹内 涼 | |
11 | MF | ジュニオール ドゥトラ | |
22 | MF | ヘナト アウグスト | |
30 | MF | 金子 翔太 | |
17 | FW | 河井 陽介 | |
49 | FW | ドウグラス |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 髙木和 徹 | |
2 | DF | 立田 悠悟 | |
5 | DF | 鎌田 翔雅 | |
7 | MF | 六平 光成 | |
14 | MF | 楠神 順平 | |
16 | MF | 西澤 健太 | |
46 | FW | 川本 梨誉 |
前半
ハーフタイム
後半
磐田 | 18' | ムサエフ | |
田口 泰士 | |||
磐田 | 19' | 松本 昌也 | |
清水 | 22' | 金子 翔太 | |
西澤 健太 | |||
清水 | 22' | 竹内 涼 | |
六平 光成 | |||
清水 | 28' | ヘナト アウグスト | |
清水 | 29' | 河井 陽介 | |
川本 梨誉 | |||
磐田 | 34' | 川又 堅碁 | |
大久保 嘉人 | |||
磐田 | 39' | 上原 力也 | |
アダイウトン | |||
清水 | 45' | エウシーニョ | |
清水 | 49' | オウンゴール |
延長前半
磐田 | 1' | 松本 昌也 | |
荒木 大吾 | |||
清水 | 1' | エウシーニョ | |
立田 悠悟 |
延長後半
磐田 | 2' | 大南 拓磨 |
PK
磐田 | ' | ルキアン | |
清水 | ' | ヘナト アウグスト | |
磐田 | ' | 荒木 大吾 | |
清水 | ' | ドウグラス | |
磐田 | ' | 藤田 義明 | |
清水 | ' | ジュニオール ドゥトラ | |
磐田 | ' | アダイウトン | |
清水 | ' | 西澤 健太 | |
磐田 | ' | 大久保 嘉人 | |
清水 | ' | ファン ソッコ |