2018年4月18日 vs 北海道コンサドーレ札幌
19:00 ヤマハスタジアム
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 志村 滉 | |
5 | DF | 櫻内 渚 | |
33 | DF | 藤田 義明 | |
35 | DF | 森下 俊 | |
9 | MF | 太田 吉彰 | |
13 | MF | 宮崎 智彦 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
19 | MF | 山田 大記 | |
30 | MF | 上原 力也 | |
38 | MF | 伊藤 洋輝 | |
16 | FW | 中野 誠也 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 新里 亮 | |
24 | DF | 小川 大貴 | |
26 | MF | 藤川 虎太朗 | |
27 | MF | 荒木 大吾 | |
34 | MF | 針谷 岳晃 | |
37 | FW | モルベッキ |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 菅野 孝憲 | |
2 | DF | 横山 知伸 | |
26 | DF | 早坂 良太 | |
37 | DF | 濱 大耀 | |
3 | MF | 田中 雄大 | |
7 | MF | ジュリーニョ | |
13 | MF | 内村 圭宏 | |
14 | MF | 駒井 善成 | |
17 | MF | 稲本 潤一 | |
19 | MF | 白井 康介 | |
11 | FW | ヘイス |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 阿波加 俊太 | |
42 | DF | 中村 桐耶 | |
43 | DF | 福田 心之助 | |
27 | MF | 荒野 拓馬 | |
45 | MF | 本間 洋平 | |
31 | FW | 宮吉 拓実 | |
40 | FW | 藤村 怜 |
前半
札幌 | 16' | 内村 圭宏 | |
札幌 | 32' | 白井 康介 | |
磐田 | 33' | 太田 吉彰 | |
磐田 | 44' | 中野 誠也 |
ハーフタイム
後半
札幌 | 1' | 稲本 潤一 | |
荒野 拓馬 | |||
札幌 | 1' | ヘイス | |
宮吉 拓実 | |||
札幌 | 9' | 内村 圭宏 | |
札幌 | 24' | ジュリーニョ | |
磐田 | 26' | 山田 大記 | |
荒木 大吾 | |||
磐田 | 33' | 中野 誠也 | |
モルベッキ | |||
札幌 | 37' | 荒野 拓馬 | |
磐田 | 39' | 太田 吉彰 | |
小川 大貴 | |||
札幌 | 45' | 宮吉 拓実 | |
札幌 | 48' | 白井 康介 | |
中村 桐耶 |