2015年10月10日 vs 水戸ホーリーホック
16:00 Ksスタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 本間 幸司 | |
2 | DF | 田向 泰輝 | |
3 | DF | 田中 雄大 | |
17 | DF | 新里 亮 | |
24 | DF | 細川 淳矢 | |
7 | MF | 鈴木 雄斗 | |
8 | MF | 岩尾 憲 | |
10 | MF | 船谷 圭祐 | |
22 | MF | 内田 航平 | |
11 | FW | 三島 康平 | |
39 | FW | 馬場 賢治 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 笠原 昂史 | |
5 | DF | 金 聖基 | |
6 | DF | 石神 幸征 | |
33 | DF | 石川 大徳 | |
18 | MF | 白井 永地 | |
25 | MF | 池ヶ谷 颯斗 | |
19 | FW | 山村 佑樹 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | カミンスキー | |
13 | DF | 宮崎 智彦 | |
19 | DF | 伊野波 雅彦 | |
25 | DF | 櫻内 渚 | |
35 | DF | 森下 俊 | |
7 | MF | 上田 康太 | |
9 | MF | 太田 吉彰 | |
11 | MF | 松浦 拓弥 | |
15 | MF | アダイウトン | |
40 | MF | 川辺 駿 | |
8 | FW | ジェイ |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
3 | DF | 岡田 隆 | |
5 | DF | 駒野 友一 | |
33 | DF | 藤田 義明 | |
4 | MF | 小林 祐希 | |
22 | MF | 松井 大輔 | |
20 | FW | 森島 康仁 |
前半
水戸 | 19' | 鈴木 雄斗 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 21' | 松浦 拓弥 | |
小林 祐希 | |||
磐田 | 21' | 川辺 駿 | |
駒野 友一 | |||
水戸 | 27' | 船谷 圭祐 | |
石川 大徳 | |||
磐田 | 30' | 太田 吉彰 | |
松井 大輔 | |||
水戸 | 30' | 馬場 賢治 | |
磐田 | 39' | 小林 祐希 | |
水戸 | 42' | 馬場 賢治 | |
池ヶ谷 颯斗 | |||
水戸 | 51' | 内田 航平 | |
石神 幸征 |