2015年7月12日 vs 栃木SC
18:00 栃木グ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 竹重 安希彦 | |
3 | DF | パク ヒョンジン | |
6 | DF | ハン ヒフン | |
19 | DF | 赤井 秀行 | |
26 | DF | 中野 洋司 | |
7 | MF | 菅 和範 | |
8 | MF | 廣瀬 浩二 | |
30 | MF | 本間 勲 | |
38 | MF | 中美 慶哉 | |
13 | FW | 河本 明人 | |
14 | FW | 阪野 豊史 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
16 | GK | 桜井 繁 | |
4 | DF | 荒堀 謙次 | |
18 | DF | 坂田 良太 | |
2 | MF | 西澤 代志也 | |
10 | MF | 杉本 真 | |
11 | MF | 湯澤 洋介 | |
31 | FW | 松村 亮 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | カミンスキー | |
5 | DF | 駒野 友一 | |
19 | DF | 伊野波 雅彦 | |
25 | DF | 櫻内 渚 | |
33 | DF | 藤田 義明 | |
7 | MF | 上田 康太 | |
9 | MF | 太田 吉彰 | |
11 | MF | 松浦 拓弥 | |
13 | MF | 宮崎 智彦 | |
15 | MF | アダイウトン | |
8 | FW | ジェイ |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
35 | DF | 森下 俊 | |
4 | MF | 小林 祐希 | |
17 | MF | 清水 貴文 | |
22 | MF | 松井 大輔 | |
40 | MF | 川辺 駿 | |
20 | FW | 森島 康仁 |
前半
磐田 | 9' | 松浦 拓弥 | |
磐田 | 16' | ジェイ | |
磐田 | 21' | ジェイ |
ハーフタイム
後半
磐田 | 6' | 伊野波 雅彦 | |
磐田 | 9' | アダイウトン | |
清水 貴文 | |||
栃木 | 13' | 赤井 秀行 | |
荒堀 謙次 | |||
栃木 | 13' | 廣瀬 浩二 | |
湯澤 洋介 | |||
磐田 | 23' | ジェイ | |
森島 康仁 | |||
栃木 | 32' | パク ヒョンジン | |
栃木 | 35' | 阪野 豊史 | |
松村 亮 | |||
栃木 | 41' | 河本 明人 | |
磐田 | 47' | 駒野 友一 | |
森下 俊 |