2012年9月9日 vs
13:00 ヤマハスタジアム
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 竹重 安希彦 | |
16 | DF | 金沢 浄 | |
20 | DF | 山本 脩斗 | |
22 | DF | 菅沼 駿哉 | |
33 | DF | 藤田 義明 | |
7 | MF | 小林 裕紀 | |
9 | FW | 山崎 亮平 | |
14 | FW | 押谷 祐樹 | |
30 | FW | 阿部 吉朗 | |
44 | FW | ハン サンウン | |
50 | FW | 小林 祐希 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
32 | GK | 植村 慶 | |
13 | DF | 宮崎 智彦 | |
34 | DF | 黄 誠秀 | |
15 | MF | 菅沼 実 | |
10 | FW | 山田 大記 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 本多 隆悟 | |
3 | DF | 村田 雅則 | |
4 | DF | 原 祥太郎 | |
5 | DF | 榊 親平 | |
15 | DF | 大久保 龍太 | |
17 | DF | 安 真也 | |
28 | DF | 中川 宏太郎 | |
8 | FW | 矢野 純平 | |
11 | FW | 伊藤 駿祐 | |
19 | FW | ブルーノ | |
23 | FW | 北川 慶 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
13 | GK | 座間 亮太 | |
25 | DF | 関 大輔 | |
6 | MF | 木下 謙一 | |
7 | MF | 久保田 翔 | |
18 | MF | 西村 亮介 | |
9 | FW | 中村 豪 |
前半
磐田 | 17' | オウンゴール | |
鈴鹿 | 34' | 安 真也 | |
磐田 | 40' | 小林 祐希 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 3' | 押谷 祐樹 | |
磐田 | 9' | 山崎 亮平 | |
鈴鹿 | 12' | 大久保 龍太 | |
木下 謙一 | |||
鈴鹿 | 16' | 木下 謙一 | |
磐田 | 16' | 山崎 亮平 | |
鈴鹿 | 20' | 北川 慶 | |
久保田 翔 | |||
磐田 | 21' | ハン サンウン | |
鈴鹿 | 21' | 村田 雅則 | |
磐田 | 23' | 金沢 浄 | |
黄 誠秀 | |||
鈴鹿 | 33' | 矢野 純平 | |
西村 亮介 | |||
磐田 | 34' | 竹重 安希彦 | |
植村 慶 | |||
磐田 | 46' | 阿部 吉朗 | |
鈴鹿 | 49' | 安 真也 |