2011年10月5日 vs ガンバ大阪
19:03 万博
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | |
2 | DF | 中澤 聡太 | |
4 | DF | 高木 和道 | |
5 | DF | 山口 智 | |
6 | DF | 下平 匠 | |
8 | MF | 佐々木 勇人 | |
10 | MF | 二川 孝広 | |
23 | MF | 武井 択也 | |
27 | MF | 橋本 英郎 | |
9 | FW | ラフィーニャ | |
14 | FW | 平井 将生 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
29 | GK | 木村 敦志 | |
3 | DF | 金 正也 | |
15 | DF | 藤春 廣輝 | |
18 | FW | 川西 翔太 | |
24 | FW | 星原 健太 | |
33 | FW | アフォンソ |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川口 能活 | |
2 | DF | 加賀 健一 | |
16 | DF | 金沢 浄 | |
20 | DF | 山本 脩斗 | |
33 | DF | 藤田 義明 | |
6 | MF | 那須 大亮 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
11 | MF | 西 紀寛 | |
22 | MF | 小林 裕紀 | |
18 | FW | 前田 遼一 | |
25 | FW | 山崎 亮平 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 八田 直樹 | |
50 | DF | 古賀 正紘 | |
3 | MF | 岡田 隆 | |
8 | MF | ジウシーニョ | |
28 | MF | 船谷 圭祐 | |
17 | FW | 金園 英学 | |
19 | FW | 荒田 智之 |
前半
磐田 | 7' | 那須 大亮 | |
G大阪 | 43' | 佐々木 勇人 |
ハーフタイム
後半
G大阪 | 9' | 二川 孝広 | |
磐田 | 14' | 西 紀寛 | |
金園 英学 | |||
G大阪 | 14' | 平井 将生 | |
アフォンソ | |||
G大阪 | 22' | ラフィーニャ | |
磐田 | 29' | 金沢 浄 | |
船谷 圭祐 | |||
磐田 | 30' | 山田 大記 | |
G大阪 | 31' | オウンゴール | |
G大阪 | 32' | 高木 和道 | |
金 正也 | |||
磐田 | 34' | 山崎 亮平 | |
ジウシーニョ | |||
磐田 | 39' | 加賀 健一 | |
G大阪 | 44' | ラフィーニャ | |
星原 健太 |