2011年9月28日 vs ベガルタ仙台
19:03 ヤマハスタジアム
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川口 能活 | |
5 | DF | 駒野 友一 | |
6 | DF | 那須 大亮 | |
33 | DF | 藤田 義明 | |
50 | DF | 古賀 正紘 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
11 | MF | 西 紀寛 | |
22 | MF | 小林 裕紀 | |
49 | MF | ロドリゴ ソウト | |
18 | FW | 前田 遼一 | |
25 | FW | 山崎 亮平 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 八田 直樹 | |
2 | DF | 加賀 健一 | |
20 | DF | 山本 脩斗 | |
3 | MF | 岡田 隆 | |
8 | MF | ジウシーニョ | |
17 | FW | 金園 英学 | |
19 | FW | 荒田 智之 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
16 | GK | 林 卓人 | |
2 | DF | 鎌田 次郎 | |
5 | DF | 曹 秉局 | |
23 | DF | 田村 直也 | |
25 | DF | 菅井 直樹 | |
6 | MF | 角田 誠 | |
8 | MF | 松下 年宏 | |
10 | MF | 梁 勇基 | |
17 | MF | 富田 晋伍 | |
15 | FW | 太田 吉彰 | |
24 | FW | 赤嶺 真吾 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 桜井 繁 | |
3 | DF | 渡辺 広大 | |
27 | DF | 朴 柱成 | |
14 | MF | 高橋 義希 | |
9 | FW | 中原 貴之 | |
18 | FW | ディエゴ | |
19 | FW | 武藤 雄樹 |
前半
磐田 | 7' | 前田 遼一 |
ハーフタイム
後半
仙台 | 7' | 松下 年宏 | |
仙台 | 13' | 菅井 直樹 | |
仙台 | 14' | 富田 晋伍 | |
仙台 | 17' | 高橋 義希 | |
富田 晋伍 | |||
磐田 | 18' | 西 紀寛 | |
ジウシーニョ | |||
仙台 | 22' | 松下 年宏 | |
中原 貴之 | |||
磐田 | 33' | 山崎 亮平 | |
山本 脩斗 | |||
磐田 | 36' | 山本 脩斗 | |
磐田 | 39' | 小林 裕紀 | |
磐田 | 41' | 山本 脩斗 | |
仙台 | 43' | 田村 直也 | |
武藤 雄樹 | |||
磐田 | 43' | 前田 遼一 | |
金園 英学 |