契約更新選手のお知らせ ※1/10更新
下記選手につきまして、2022シーズンの契約を更新しましたので、お知らせいたします。
※1月10日(月・祝)更新:吉長 真優選手、清田 奈央弥選手
八田 直樹(はった なおき/GK)選手 プロフィール

生年月日 | 1986年6月24日 |
---|---|
出身地 | 三重県 |
身長/体重 | 185cm/76kg |
サッカー歴 | ジュビロ磐田ユース |
2021出場記録 | J2リーグ/5試合(0得点)、天皇杯/1試合(0得点) |
大井 健太郎(おおい けんたろう/DF)選手 プロフィール

生年月日 | 1984年5月14日 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 181cm/74kg |
サッカー歴 | 藤枝東高校→ジュビロ磐田→湘南ベルマーレ→アルビレックス新潟 |
2021出場記録 | J2リーグ/38試合(2得点)、天皇杯/0試合(0得点) |
大津 祐樹(おおつ ゆうき/FW)選手 プロフィール

生年月日 | 1990年3月24日 |
---|---|
出身地 | 茨城県 |
身長/体重 | 180cm/73kg |
サッカー歴 | 成立学園高校→柏レイソル→ボルシアMG(ドイツ)→VVVフェンロ(オランダ)→柏レイソル→横浜F・マリノス |
2021出場記録 | J2リーグ/40試合(6得点)、天皇杯/2試合(0得点) |
小川 大貴(おがわ だいき/DF)選手 プロフィール

生年月日 | 1991年10月16日 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 172cm/73kg |
サッカー歴 | ジュビロ磐田U-18→明治大学 |
2021出場記録 | J2リーグ/25試合(3得点)、天皇杯/2試合(0得点) |
大森 晃太郎(おおもり こうたろう/MF)選手 プロフィール

生年月日 | 1992年4月28日 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
身長/体重 | 170cm/70kg |
サッカー歴 | ガンバ大阪ユース→ガンバ大阪→ヴィッセル神戸→FC東京 |
2021出場記録 | J2リーグ/37試合(1得点)、天皇杯/3試合(0得点) |
山田 大記(やまだ ひろき/MF)選手 プロフィール

生年月日 | 1988年12月27日 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 174cm/67kg |
サッカー歴 | 藤枝東高校→明治大学→ジュビロ磐田→カールスルーエSC(ドイツ) |
2021出場記録 | J2リーグ/38試合(11得点)、天皇杯/0試合(0得点) |
松本 昌也(まつもと まさや/MF)選手 プロフィール

生年月日 | 1995年1月25日 |
---|---|
出身地 | 大分県 |
身長/体重 | 175cm/69kg |
サッカー歴 | JFAアカデミー福島→大分トリニータ |
2021出場記録 | J2リーグ/40試合(4得点)、天皇杯/2試合(0得点) |
鈴木 雄斗(すずき ゆうと/MF)選手 プロフィール

生年月日 | 1993年12月7日 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
身長/体重 | 182cm/76kg |
サッカー歴 | 横浜F・マリノスユース→水戸ホーリーホック→モンテディオ山形→川崎フロンターレ→ガンバ大阪→松本山雅FC |
2021出場記録 | J2リーグ/41試合(8得点)、天皇杯/1試合(0得点) |
山本 康裕(やまもと こうすけ/MF)選手 プロフィール

生年月日 | 1989年10月29日 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 179cm/77kg |
サッカー歴 | ジュビロ磐田ユース→ジュビロ磐田→アルビレックス新潟 |
2021出場記録 | J2リーグ/40試合(5得点)、天皇杯/1試合(0得点) |
森岡 陸(もりおか りく/DF)選手 プロフィール

生年月日 | 1998年11月20日 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 181cm/71kg |
サッカー歴 | ジュビロ磐田U-18→法政大学 |
2021出場記録 | J2リーグ/14試合(1得点)、天皇杯/2試合(0得点) |
吉長 真優(よしなが まひろ/FW)選手 プロフィール

生年月日 | 2002年3月20日 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 174cm/65kg |
サッカー歴 | 成立学園高校 |
2021出場記録 | J2リーグ/0試合(0得点)、天皇杯/3試合(0得点) |
鹿沼 直生(かぬま なおき/MF)選手 プロフィール

生年月日 | 1997年12月7日 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
身長/体重 | 174cm/73kg |
サッカー歴 | 静岡学園高校→専修大学→SC相模原 |
2021出場記録 | J2リーグ/19試合(1得点)、天皇杯/4試合(0得点) |
ファビアン ゴンザレス(Fabian Andres Gonzalez Lasso/FW)選手 プロフィール

生年月日 | 1992年11月23日 |
---|---|
出身地 | コロンビア |
身長/体重 | 187cm/80kg |
サッカー歴 | デポルティーボ・パスト(コロンビア)→ラ・エキダ(コロンビア)→スポーツアンカシュ(ペルー)→アヤクーチョFC(ペルー)→アカデミア・カントラオ(ペルー)→ミジョナリオスFC(コロンビア)→アトレティコ・ナシオナル(コロンビア) |
2021出場記録 | J2リーグ/19試合(1得点)、天皇杯/3試合(2得点) |
清田 奈央弥(せいた なおや/MF)選手 プロフィール

生年月日 | 2001年8月25日 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
身長/体重 | 174cm/69kg |
サッカー歴 | ジュビロ磐田U-18 |
2021出場記録 | J2リーグ/0試合(0得点)、天皇杯/4試合(0得点) |
三浦 龍輝(みうら りゅうき/GK)選手 プロフィール

生年月日 | 1992年5月17日 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 181cm/74kg |
サッカー歴 | FC東京U-18→明治大学→柏レイソル→AC長野パルセイロ |
2021出場記録 | J2リーグ/37試合(0得点)、天皇杯/0試合(0得点) |
アレクセイ コシェレフ(Alexei Koselev/GK)選手 プロフィール

生年月日 | 1993年11月19日 |
---|---|
出身地 | モルドバ/ルーマニア |
身長/体重 | 200cm/90kg |
サッカー歴 | CFガガウジヤ・コムラット(モルドバ)→FCダチア・ブユカニ(モルドバ)→FCスファンツル・ゲオルヘ(モルドバ)→FCクバン・クラスノダール(ロシア)→FCサクサン(モルドバ)→FCティラスポリ(モルドバ)→FCシェリフ・ティラスポリ(モルドバ)→CSMポリテフニカ・ヤシ(ルーマニア)→フォルトナ・シッタート(オランダ) |
2021出場記録 | J2リーグ/0試合(0得点)、天皇杯/1試合(0得点) |
山本 義道(やまもと のりみち/DF)選手 プロフィール

生年月日 | 1995年7月25日 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
身長/体重 | 185cm/75kg |
サッカー歴 | 作陽高校→びわこ成蹊スポーツ大学→ツエーゲン金沢→横浜F・マリノス |
2021出場記録 | J2リーグ/35試合(1得点)、天皇杯/2試合(0得点) |
高野 遼(たかの りょう/DF)選手 プロフィール

生年月日 | 1994年11月13日 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
身長/体重 | 171cm/70kg |
サッカー歴 | 横浜F・マリノスユース→日本体育大学→横浜F・マリノス→ヴァンフォーレ甲府→横浜F・マリノス→ヴァンフォーレ甲府→横浜F・マリノス |
2021出場記録 | J1リーグ/9試合(0得点)、J2リーグ/8試合(0得点)、リーグカップ戦/4試合(0得点)、天皇杯/1試合(0得点) |