大井 健太郎選手 契約満了のお知らせ
大井 健太郎選手につきまして、契約満了に伴い、来季(2023シーズン)の契約を更新しないことになりましたので、お知らせいたします。
大井 健太郎(おおい けんたろう/DF)選手 プロフィール
生年月日 | 1984年5月14日 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 181cm/74kg |
サッカー歴 | 藤枝東高校→ジュビロ磐田→湘南ベルマーレ→アルビレックス新潟 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2003 | 磐田 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2004 | 磐田 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2005 | 磐田 | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2006 | 磐田 | J1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - |
2007 | 磐田 | J1 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2008 | 磐田 | J1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2009 | 磐田 | J1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2010 | 磐田 | J1 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - |
2011 | 湘南 | J2 | 36 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2012 | 新潟 | J1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2013 | 新潟 | J1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2014 | 新潟 | J1 | 33 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2015 | 新潟 | J1 | 27 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2016 | 磐田 | J1 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2017 | 磐田 | J1 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2018 | 磐田 | J1 | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - |
2019 | 磐田 | J1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2020 | 磐田 | J2 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 磐田 | J2 | 38 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2022 | 磐田 | J1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
合計 | 通算 | 425 | 24 | 42 | 1 | 18 | 2 | 4 | 0 | |
J1 | 通算 | 326 | 17 | 42 | 1 | 17 | 1 | 4 | 0 | |
J2 | 通算 | 99 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大井 健太郎選手 コメント
入団から8年、2016年に復帰してからの7年間と合わせて15年間。大好きなジュビロのために全力で闘ってきました。
苦しい時間の方が長い15年でしたが、心折れることなく常に前を向いて闘うことができたのは支えてくれたファン、サポーターの皆様のおかげです。
本当にありがとうございました。
来年からは一緒に闘うことはできませんが、ジュビロ磐田の幸運と、ジュビロ磐田を愛する皆様の幸せを心から祈っています。