大森 晃太郎選手 カマタマーレ讃岐へ期限付き移籍
ムアントン・ユナイテッドFC(タイ)へ期限付き移籍しておりました大森 晃太郎選手(MF)が、カマタマーレ讃岐へ期限付き移籍することが決定しましたので、お知らせいたします。
期限付き移籍期間は2024年8月21日から2025年1月31日までとなります。
大森 晃太郎(おおもり こうたろう/MF)選手 プロフィール
生年月日 | 1992年4月28日 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
身長/体重 | 170cm/70kg |
サッカー歴 | ガンバ大阪ユース→ガンバ大阪→ヴィッセル神戸→FC東京→ジュビロ磐田→ムアントン・ユナイテッドFC(タイ) |
国内出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | G大阪 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | G大阪 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2013 | G大阪 | J2 | 16 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - |
2014 | G大阪 | J1 | 24 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | - | - |
2015 | G大阪 | J1 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2016 | G大阪 | J1 | 25 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
G大23 | J3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 神戸 | J1 | 26 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | - | - |
2018 | F東京 | J1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - |
F東京23 | J3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | F東京 | J1 | 25 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2020 | 磐田 | J2 | 41 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 磐田 | J2 | 37 | 1 | - | - | 3 | 0 | - | - |
2022 | 磐田 | J1 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2023 | 磐田 | J2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
合計 | 通算 | 294 | 25 | 36 | 3 | 23 | 2 | 12 | 1 | |
J1 | 192 | 19 | 35 | 3 | 17 | 2 | 12 | 1 | ||
J2 | 99 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
J3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大森 晃太郎選手 コメント
この度、カマタマーレ讃岐に期限付き移籍することになりました。ファン、サポーターの皆様、いつも温かい応援ありがとうございました。
これまで皆様からいただいた応援は、私にとって大きな励みとなり、成長の糧となりました。讃岐でも、皆様に誇りに思っていただけるよう全力で頑張ります。
チームメイトやコーチ、スタッフの皆様のおかげで、貴重な経験を積むことができ、成長できました。この経験を胸に、讃岐でも全力を尽くしてまいります。