2025シーズン 新加入選手プロフィール
江﨑 巧朗(えざき たくろう/DF)選手 プロフィール
生年月日 | 2000年2月5日 |
---|---|
出身地 | 熊本県 |
身長/体重 | 177cm/68kg |
サッカー歴 | ルーテル学院高校→駒澤大学→ロアッソ熊本 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2022 | 熊本 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 熊本 | J2 | 40 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2024 | 熊本 | J2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
金子 大毅(かねこ だいき/MF)選手 プロフィール
生年月日 | 1998年8月28日 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 177cm/67kg |
サッカー歴 | 市立船橋高校→神奈川大学→湘南ベルマーレ→浦和レッズ→京都サンガF.C. |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 | 湘南 | J1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 |
2019 | 湘南 | J1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 湘南 | J1 | 28 | 2 | 0 | 0 | - | - |
2021 | 浦和 | J1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 京都 | J1 | 22 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 |
2023 | 京都 | J1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2024 | 京都 | J1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
為田 大貴(ためだ ひろたか/MF)選手 プロフィール
生年月日 | 1993年8月24日 |
---|---|
出身地 | 長崎県 |
身長/体重 | 175cm/72kg |
サッカー歴 | 大分トリニータU-18→大分トリニータ→アビスパ福岡→ジェフユナイテッド千葉→セレッソ大阪 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2010 | 大分 | J2 | 5 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2011 | 大分 | J2 | 11 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2012 | 大分 | J2 | 31 | 2 | - | - | 1 | 0 |
2013 | 大分 | J1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 大分 | J2 | 33 | 5 | - | - | 0 | 0 |
2015 | 大分 | J2 | 32 | 6 | - | - | 3 | 1 |
2016 | 福岡 | J1 | 21 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 福岡 | J2 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
千葉 | J2 | 17 | 4 | - | - | - | - | |
2018 | 千葉 | J2 | 31 | 2 | - | - | 2 | 0 |
2019 | 千葉 | J2 | 37 | 2 | - | - | 1 | 0 |
2020 | 千葉 | J2 | 30 | 0 | - | - | - | - |
2021 | C大阪 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2022 | C大阪 | J1 | 28 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 |
2023 | C大阪 | J1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024 | C大阪 | J1 | 32 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
阿部 航斗(あべ こうと/GK)選手 プロフィール
生年月日 | 1997年8月1日 |
---|---|
出身地 | 新潟県 |
身長/体重 | 186cm/82kg |
サッカー歴 | アルビレックス新潟U-18→筑波大学→アルビレックス新潟 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2020 | 新潟 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 新潟 | J2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 新潟 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 新潟 | J1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2024 | 新潟 | J1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
佐藤 凌我(さとう りょうが/FW)選手 プロフィール
生年月日 | 1999年2月20日 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
身長/体重 | 178cm/65kg |
サッカー歴 | 東福岡高校→明治大学→東京ヴェルディ→アビスパ福岡 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2021 | 東京V | J2 | 42 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 東京V | J2 | 40 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2023 | 福岡 | J1 | 24 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 |
2024 | 福岡 | J1 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
上夷 克典(うええびす かつのり/DF)選手 プロフィール
生年月日 | 1996年4月5日 |
---|---|
出身地 | 鹿児島県 |
身長/体重 | 182cm/74kg |
サッカー歴 | 鹿児島城西高校→明治大学→京都サンガF.C.→大分トリニータ→サガン鳥栖 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2019 | 京都 | J2 | 13 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2020 | 京都 | J2 | 15 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 大分 | J1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 大分 | J2 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 大分 | J2 | 32 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2024 | 鳥栖 | J1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
西澤 翼(にしざわ つばさ)選手 プロフィール
生年月日 | 2002年8月29日 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 189cm/84kg |
サッカー歴 | 函南サッカースポーツ少年団→アスルクラロ沼津U15→ジュビロ磐田U-18→桐蔭横浜大学 |
プレーの特徴 | サイズを活かしたシュートストップと、リーダーシップを発揮して最終ラインをまとめあげることが最大の長所。 また、ジュビロ磐田U-18出身で、チームへの愛着・想い入れを強く感じるプレーヤー。デンソーカップでは優勝を経験。全日本大学選抜にも選出され、守護神として安定したプレーを披露するなど、目覚ましい成長を遂げている。 |
川合 徳孟(かわい とくも)選手 プロフィール
生年月日 | 2007年3月3日 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 173cm/65kg |
サッカー歴 | 聖隷JFC→ジュビロ磐田U-15→ジュビロ磐田U-18(磐田西高校3年生) |
プレーの特徴 | チャンスメイク力に秀でた攻撃的なボランチ。 柔らかなボールタッチとアイディア溢れるパスで攻撃に彩りを加える。 また、プレースキックの精度の高さにも目を見張るものがあり、セットプレーから数多くの得点を演出することができる選手。 |
川口 尚紀(かわぐち なおき/DF)選手 プロフィール
生年月日 | 1994年5月24日 |
---|---|
出身地 | 新潟県 |
身長/体重 | 177cm/72kg |
サッカー歴 | アルビレックス新潟ユース→アルビレックス新潟→清水エスパルス→アルビレックス新潟→柏レイソル |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012 | 新潟 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 新潟 | J1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 新潟 | J1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J-22 | J3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2015 | 新潟 | J1 | 29 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
J-22 | J3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2016 | 清水 | J2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 新潟 | J1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 新潟 | J2 | 17 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2019 | 新潟 | J2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柏 | J2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 柏 | J1 | 10 | 0 | 4 | 0 | - | - |
2021 | 柏 | J1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 柏 | J1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 柏 | J1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2024 | 柏 | J1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
角 昂志郎(すみ こうしろう)選手 プロフィール
生年月日 | 2002年8月13日 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 166cm/66kg |
サッカー歴 | 横河武蔵野FC U-12→東京武蔵野シティFC U-15→FC東京U-18→筑波大学 |
プレーの特徴 | ドリブル、トラップ、パスなどの基本技術が高く、パサーとしてもレシーバーとしても非常に有能なプレーヤー。 強いプレッシャーの中でも時間をつくり、流れるようにプレーをすることができる。 現在、所属する筑波大学蹴球部では10番を背負い、得点とアシストを量産し、チームの勝利に大きく貢献している。 |
相田 勇樹(あいだ ゆうき/MF)選手 プロフィール
生年月日 | 1998年8月3日 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 172cm/66kg |
サッカー歴 | 山梨学院高校→札幌大学→ヴァンラーレ八戸→レノファ山口FC |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2021 | 八戸 | J3 | 22 | 0 | - | - | 3 | 4 |
2022 | 八戸 | J3 | 29 | 2 | - | - | 0 | 0 |
2023 | 八戸 | J3 | 34 | 2 | - | - | - | - |
2024 | 山口 | J2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
倍井 謙(ますい けん/MF)選手 プロフィール
生年月日 | 2001年4月4日 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
身長/体重 | 173cm/68kg |
サッカー歴 | 名古屋グランパスU-18→関西学院大学→名古屋グランパス |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2023 | 名古屋 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 名古屋 | J1 | 25 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |