大森 晃太郎選手 ムアントン・ユナイテッドFCへ期限付き移籍
大森 晃太郎選手(MF)が、ムアントン・ユナイテッドFC(タイ)へ期限付き移籍することが決定しましたので、お知らせいたします。期限付き移籍期間は2024年6月30日までとなります。
大森 晃太郎(おおもり こうたろう/MF)選手 プロフィール
生年月日 | 1992年4月28日 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
身長/体重 | 170cm/70kg |
サッカー歴 | ガンバ大阪ユース→ガンバ大阪→ヴィッセル神戸→FC東京→ジュビロ磐田 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | G大阪 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | G大阪 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2013 | G大阪 | J2 | 16 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - |
2014 | G大阪 | J1 | 24 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | - | - |
2015 | G大阪 | J1 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2016 | G大阪 | J1 | 25 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
G大23 | J3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 神戸 | J1 | 26 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | - | - |
2018 | FC東京 | J1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - |
F東23 | J3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | FC東京 | J1 | 25 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2020 | 磐田 | J2 | 41 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 磐田 | J2 | 37 | 1 | - | - | 3 | 0 | - | - |
2022 | 磐田 | J1 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2023 | 磐田 | J2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - |
合計 | 通算 | 294 | 25 | 37 | 3 | 23 | 2 | 12 | 1 | |
J1 | 192 | 19 | 35 | 3 | 17 | 2 | 12 | 1 | ||
J2 | 99 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
J3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大森 晃太郎選手 コメント
ムアントン・ユナイテッドFCに期限付き移籍することになりました。この素晴らしいジュビロ磐田というチームで4年間プレーできたことに、心から感謝しています。
今回の移籍は、色んな方のサポートがあり実現することができました。
Jリーグでは多くの経験と学びを得ることができましたし、また新しい環境でも成長したいと思います。
応援してくれたファン・サポーター、関係者にも心から感謝申し上げます。
これからも全力でプレーし、期待に応えたいと思います。
ありがとうございました。
行ってきます。