2024シーズン 新加入選手プロフィール
川島 永嗣 (かわしま えいじ/GK 1)選手
生年月日 | 1983年3月20日 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
身長/体重 | 185cm/82kg |
サッカー歴 | 大宮アルディージャ→名古屋グランパス→川崎フロンターレ→リールセSK(ベルギー)→スタンダール・リエージュ(ベルギー)→ダンディー・ユナイテッドFC(スコットランド)→FCメス(フランス)→RCストラスブール(フランス) |
日本代表歴 | 国際Aマッチ 95試合出場 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2001 | 大宮 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2002 | 大宮 | J2 | 8 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - |
2003 | 大宮 | J2 | 33 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2004 | 名古屋 | J1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2005 | 名古屋 | J1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2006 | 名古屋 | J1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2007 | 川崎F | J1 | 34 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2008 | 川崎F | J1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2009 | 川崎F | J1 | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2010 | 川崎F | J1 | 11 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
合計 | 通算 | 171 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | |
J1 | 130 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | ||
J2 | 41 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
川﨑 一輝 (かわさき いっき/DF 2)選手
生年月日 | 1997年11月8日 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
身長/体重 | 174cm/68kg |
サッカー歴 | 東海大仰星高校→大阪経済大学→カマタマーレ讃岐 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2020 | 讃岐 | J3 | 24 | 2 | - | - | - | - |
2021 | 讃岐 | J3 | 25 | 3 | - | - | 1 | 0 |
2022 | 讃岐 | J3 | 29 | 2 | - | - | - | - |
2023 | 讃岐 | J3 | 37 | 1 | - | - | 1 | 0 |
合計 | 通算 | 115 | 8 | - | - | 2 | 0 | |
J3 | 115 | 8 | - | - | 2 | 0 |
レオ ゴメス(Leonardo da Silva Gomes/MF 16)選手
生年月日 | 1997年4月30日 |
---|---|
国 籍 | ブラジル |
身長/体重 | 181cm/80kg |
サッカー歴 |
2015~2017 ECヴィトーリア U20(ブラジル) 2017~2019 ECヴィトーリア(ブラジル) 2020 アトレチコ・パラナエンセ(ブラジル) 2020~2021 アメリカ・ミネイロ(ブラジル) 2021 アソシアソン・シャペコエンセ・ジ・フチボウ(ブラジル) 2022 サンベルナルドFC(ブラジル) 2022~2023 ECヴィトーリア(ブラジル) |
ウェベルトン(Weverton 【Weverton de Souza Santos】/FW 17)選手
生年月日 | 2002年6月29日 |
---|---|
国 籍 | ブラジル |
身長/体重 | 180cm/78kg |
サッカー歴 |
2019~2021 フラメンゴU20(ブラジル) 2021~2022 アカデミカ・コインブラ OAF U23(ポルトガル) 2022~2023 ニューイングランド・レボリューションⅡ(アメリカ) |
高畑 奎汰(たかはた けいた/DF 18)選手
生年月日 | 2000年9月16日 |
---|---|
出身地 | 大分県 |
身長/体重 | 176cm/68kg |
サッカー歴 | 大分トリニータU-18→大分トリニータ→ガイナーレ鳥取→大分トリニータ |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2019 | 大分 | J1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 鳥取 | J3 | 12 | 1 | - | - | - | - |
2020 | 大分 | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - |
2021 | 大分 | J1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2022 | 大分 | J2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 大分 | J2 | 38 | 4 | - | - | 0 | 0 |
合計 | 通算 | 81 | 6 | 14 | 0 | 5 | 0 | |
J1 | 18 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | ||
J2 | 51 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J3 | 12 | 1 | - | - | - | - |
ブルーノ ジョゼ(Bruno José de Souza/MF 19)選手
生年月日 | 1998年3月31日 |
---|---|
国 籍 | ブラジル |
身長/体重 | 173cm/74kg |
サッカー歴 |
2019 SCインテルナシオナル(ブラジル) 2019 ボタフォゴSP(ブラジル) 2020 セントロ・スポルチーヴォ・アラゴアーノ(ブラジル) 2020 GEブラジウ(ブラジル) 2021 セントロ・スポルチーヴォ・アラゴアーノ(ブラジル) 2021~2022 クルゼイロEC(ブラジル) 2022~2023 グアラニFC(ブラジル) |
坪井 湧也(つぼい ゆうや/GK 20)選手
生年月日 | 1999年8月23日 |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
身長/体重 | 183cm/73kg |
サッカー歴 | ヴィッセル神戸U-18→中央大学→ヴィッセル神戸 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2022 | 神戸 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 神戸 | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 通算 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
J1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
杉本 光希(すぎもと みつき/GK 24)選手
生年月日 | 2001年8月17日 |
---|---|
出身地 | 新潟県 |
身長/体重 | 181cm/76kg |
サッカー歴 | ジュビロ磐田U-18→立正大学 |
中村 駿(なかむら しゅん/MF 25)選手
生年月日 | 1994年2月24日 |
---|---|
出身地 | 千葉県 |
身長/体重 | 178cm/70kg |
サッカー歴 | 習志野高校→駒澤大学→ザスパクサツ群馬→モンテディオ山形→湘南ベルマーレ→アビスパ福岡 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016 | 群馬 | J2 | 34 | 4 | - | - | 2 | 0 |
2017 | 山形 | J2 | 25 | 4 | - | - | 1 | 0 |
2018 | 山形 | J2 | 38 | 2 | - | - | 5 | 0 |
2019 | 山形 | J2 | 38 | 6 | - | - | 0 | 0 |
2020 | 山形 | J2 | 38 | 5 | - | - | - | - |
2021 | 湘南 | J1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福岡 | J1 | 13 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | 福岡 | J1 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 福岡 | J1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 通算 | 236 | 22 | 12 | 1 | 9 | 1 | |
J1 | 63 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
J2 | 173 | 21 | - | - | 8 | 0 |
西久保 駿介(にしくぼ しゅんすけ/DF 26)選手
生年月日 | 2003年7月30日 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
身長/体重 | 178cm/67kg |
サッカー歴 | 三菱養和SCユース→ジェフユナイテッド千葉 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2022 | 千葉 | J2 | 27 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2023 | 千葉 | J2 | 12 | 1 | - | - | 0 | 0 |
合計 | 通算 | 39 | 2 | - | - | 1 | 0 | |
J2 | 39 | 2 | - | - | 1 | 0 |
朴 勢己(ぱく せぎ/DF・MF 35)選手
生年月日 | 2005年5月16日 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
身長/体重 | 184cm/76kg |
サッカー歴 | 東邦高校 |
平川 怜(ひらかわ れい/MF 37)選手
生年月日 | 2000年4月20日 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 176cm/72kg |
サッカー歴 | FC東京U-18→FC東京→鹿児島ユナイテッドFC→FC東京→松本山雅FC→FC東京→ロアッソ熊本 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F東23 | J3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | FC東京 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F東23 | J3 | 17 | 1 | - | - | - | - | |
2018 | FC東京 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F東23 | J3 | 21 | 2 | - | - | - | - | |
2019 | FC東京 | J1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F東23 | J3 | 13 | 0 | - | - | - | - | |
鹿児島 | J2 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2020 | FC東京 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 松本 | J3 | 19 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2022 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | J2 | 11 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
2023 | 熊本 | J2 | 41 | 7 | - | - | 5 | 2 |
合計 | 通算 | 137 | 15 | 8 | 0 | 6 | 2 | |
J1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
J2 | 78 | 12 | - | - | 5 | 2 | ||
J3 | 53 | 3 | - | - | 1 | 0 |
石田 雅俊(いしだ まさとし/MF 41)選手
生年月日 | 1995年5月4日 |
---|---|
出身地 | 千葉県 |
身長/体重 | 180cm/73kg |
サッカー歴 | 市立船橋高校→京都サンガF.C.→SC相模原→ザスパクサツ群馬→アスルクラロ沼津→安山グリナースFC(韓国)→水原FC(韓国)→江原FC(韓国)→大田ハナシチズン(韓国) |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014 | 京都 | J2 | 7 | 2 | - | - | 1 | 0 |
2014 | J-22 | J3 | 5 | 1 | - | - | - | - |
2015 | 京都 | J2 | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2015 | J-22 | J3 | 7 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 京都 | J2 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2016 | 相模原 | J3 | 8 | 0 | - | - | - | - |
2017 | 群馬 | J2 | 26 | 0 | - | - | 2 | 1 |
2018 | 沼津 | J3 | 13 | 1 | - | - | - | - |
合計 | 通算 | 78 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
J2 | 45 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
J3 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植村 洋斗(うえむら ひろと/MF 50)選手
生年月日 | 2001年8月26日 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
身長/体重 | 173cm/67kg |
サッカー歴 | 日本大学藤沢高等学校→ 早稲田大学 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2022 | 磐田(特指) | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2023 | 磐田(特指) | J2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
合計 | 通算 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
J2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
マテウス ペイショット(Matheus Vieira Campos Peixoto/FW 99)選手
生年月日 | 1995年11月16日 |
---|---|
国 籍 | ブラジル |
身長/体重 | 190cm/94kg |
サッカー歴 |
2016~2017 ECバイーア(ブラジル) 2017~2018 レッドブル・ブラガンチーノ(ブラジル) 2018 スポルチ・レシフェ(ブラジル) 2019~2020 レッドブル・ブラガンチーノ(ブラジル) 2020 AAポンチ・プレッタ(ブラジル) 2021 ECジュベントゥージ(ブラジル) 2021~2022 FCメタリスト・ハルキウ(ウクライナ) 2022 セアラーSC(ブラジル) 2023 ゴイアスEC(ブラジル) 2023 アトレチコ・ゴイアニエンセ(ブラジル) |