川島 永嗣選手 加入のお知らせ
川島 永嗣選手(GK)が、ジュビロ磐田に加入することが決定しましたので、お知らせいたします。
川島 永嗣(かわしま えいじ/GK)選手 プロフィール
生年月日 | 1983年3月20日 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
身長/体重 | 185cm/82kg |
サッカー歴 |
浦和東高校→大宮アルディージャ→名古屋グランパスエイト→川崎フロンターレ →リールセSK(ベルギー)→スタンダール・リエージュ(ベルギー) →ダンディー・ユナイテッドFC(スコットランド)→FCメス(フランス) →RCストラスブール(フランス) |
日本代表歴 | 国際Aマッチ 95試合出場 |
国内出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2001 | 大宮 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2002 | 大宮 | J2 | 8 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - |
2003 | 大宮 | J2 | 33 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2004 | 名古屋 | J1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2005 | 名古屋 | J1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2006 | 名古屋 | J1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2007 | 川崎F | J1 | 34 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2008 | 川崎F | J1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2009 | 川崎F | J1 | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2010 | 川崎F | J1 | 11 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
合計 | 通算 | 171 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | |
J1 | 130 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | ||
J2 | 41 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
川島 永嗣選手 コメント
皆さんこんにちは、川島 永嗣です。
この度ジュビロ磐田に加入することになりました。
ジュビロのユニフォームを着て、ピッチの上で皆さんに会えることを楽しみにしています。
応援よろしくお願いします。