杉本 健勇選手が完全移籍加入
浦和レッズから期限付き移籍しておりました杉本 健勇選手(FW)が、今季(2023シーズン)からジュビロ磐田に完全移籍加入することが決定しましたので、お知らせいたします。
杉本 健勇(すぎもと けんゆう/FW)選手 プロフィール
生年月日 | 1992年11月18日 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
身長/体重 | 187cm/79kg |
サッカー歴 | セレッソ大阪U-18→セレッソ大阪→東京ヴェルディ→セレッソ大阪→川崎フロンターレ→セレッソ大阪→浦和レッズ→横浜F・マリノス |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2010 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2011 | C大阪 | J1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2012 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
東京V | J2 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
C大阪 | J1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | |
2013 | C大阪 | J1 | 30 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | - | - |
2014 | C大阪 | J1 | 32 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
2015 | 川崎F | J1 | 24 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - |
2016 | C大阪 | J2 | 41 | 14 | - | - | 3 | 6 | - | - |
2017 | C大阪 | J1 | 34 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2018 | C大阪 | J1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2019 | 浦和 | J1 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
2020 | 浦和 | J1 | 33 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
2021 | 浦和 | J1 | 16 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | - | - |
横浜FM | J1 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | 磐田 | J1 | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - |
杉本 健勇選手 コメント
昨シーズンは最後まで声援ありがとうございました。悔しい結果に終わり、チームを降格させてしまったこと、責任を感じています。
このままでは終われないと、必ず1年で昇格し闘えるチームにしたいと思います。応援よろしくお願いします。