2022シーズン 新加入選手プロフィール
杉本 健勇(すぎもと けんゆう/FW 9)選手
生年月日 | 1992年11月18日 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
身長/体重 | 187cm/79kg |
サッカー歴 | セレッソ大阪U-18→セレッソ大阪→東京ヴェルディ→セレッソ大阪→川崎フロンターレ→セレッソ大阪→浦和レッズ→横浜F・マリノス |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2010 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2011 | C大阪 | J1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2012 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
東京V | J2 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
C大阪 | J1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | |
2013 | C大阪 | J1 | 30 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | - | - |
2014 | C大阪 | J1 | 32 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
2015 | 川崎F | J1 | 24 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - |
2016 | C大阪 | J2 | 41 | 14 | - | - | 3 | 6 | - | - |
2017 | C大阪 | J1 | 34 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2018 | C大阪 | J1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2019 | 浦和 | J1 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
2020 | 浦和 | J1 | 33 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
2021 | 浦和 | J1 | 16 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | - | - |
横浜FM | J1 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - |
ジャーメイン 良(じゃーめいん りょう/FW 18)選手
生年月日 | 1995年4月19日 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
身長/体重 | 182cm/75kg |
サッカー歴 | 流通経済大付属柏高校→流通経済大学→ベガルタ仙台→横浜FC |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2017 | 仙台※ | J1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2018 | 仙台 | J1 | 17 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 |
2019 | 仙台 | J1 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2020 | 仙台 | J1 | 12 | 2 | 1 | 0 | - | - |
2021 | 横浜FC | J1 | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
- ※2017年度は、JFA・Jリーグ特別指定選手としての出場記録
梶川 裕嗣(かじかわ ゆうじ/GK 24)選手
生年月日 | 1991年7月26日 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
身長/体重 | 185cm/78kg |
サッカー歴 | 東海学園高校→東海学園大学→湘南ベルマーレ→徳島ヴォルティス→湘南ベルマーレ→徳島ヴォルティス→横浜F・マリノス |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014 | 湘南 | J2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2015 | 湘南 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2016 | 湘南 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2017 | 徳島 | J2 | 14 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2018 | 徳島 | J2 | 35 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2019 | 徳島 | J2 | 41 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2020 | 横浜FM | J1 | 17 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2021 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - |
袴田 裕太郎(はかまた ゆうたろう/DF 26)選手
生年月日 | 1996年6月24日 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 183cm/75kg |
サッカー歴 | 浜松開誠館高校→明治大学→横浜FC |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2019 | 横浜FC | J2 | 14 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2020 | 横浜FC | J1 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2021 | 横浜FC | J1 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
古川 陽介(ふるかわ ようすけ/MF 31)選手
生年月日 | 2003年7月16日 |
---|---|
出身地 | 滋賀県 |
ポジション | MF |
身長/体重 | 174cm/60kg |
サッカー歴 | 静岡学園高校 |
黒川 淳史(くろかわ あつし/MF 32)選手
生年月日 | 1998年2月4日 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
身長/体重 | 170cm/65kg |
サッカー歴 | 大宮アルディージャユース→大宮アルディージャ→水戸ホーリーホック→大宮アルディージャ |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016 | 大宮 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 大宮 | J1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
2018 | 水戸 | J2 | 28 | 3 | - | - | 0 | 0 |
2019 | 水戸 | J2 | 39 | 7 | - | - | 1 | 0 |
2020 | 大宮 | J2 | 37 | 7 | - | - | - | - |
2021 | 大宮 | J2 | 42 | 9 | - | - | 1 | 0 |
ドゥドゥ(Dudu【Luiz Eduardo Fleuri Pacheco】/MF 33)選手
生年月日 | 1997年2月1日 |
---|---|
国 籍 | ブラジル |
身長/体重 | 170cm/67kg |
サッカー歴 | 2014-2016 ヴィラ・ノヴァFC(ブラジル) →2016-2017 グレミオFBPA(ブラジル) →2018 ヴィラ・ノヴァFC(ブラジル) →2018 クルーベ・ド・レモ(ブラジル) →2018-2019 CAヴォトゥポランゲンセ(ブラジル) →2019-2020 ジャラグアEC(ブラジル) →2020-2021 ヴィラ・ノヴァFC(ブラジル) |
リカルド グラッサ(Ricardo Queiroz de Alencastro Graça/DF 36)選手
生年月日 | 1997年2月16日 |
---|---|
国 籍 | ブラジル |
身長/体重 | 182cm/70kg |
サッカー歴 | CRヴァスコ・ダ・ガマ(2017-2021) |
代表歴 | U-23ブラジル代表、U-24ブラジルオリンピック代表 |
藤原 健介(ふじわら けんすけ/MF 38)選手
生年月日 | 2003年12月21日 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
ポジション | MF |
身長/体重 | 177cm/66kg |
サッカー歴 | ジュビロ磐田U-18 |