2022シーズン 新体制(選手)
選手
- ※赤:新加入/青:期限付き移籍より復帰
No. | POS. | 氏 名 | 読み方 | ユニフォーム 表記名 |
生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | はった なおき | HATTA | 1986/6/24 | 185/76 | 三重県 | ジュビロ磐田ユース |
2 | DF | 山本 義道 | やまもと のりみち | NORIMICHI | 1995/7/25 | 185/75 | 福岡県 | 横浜F・マリノス |
3 | DF | 大井 健太郎 | おおい けんたろう | KENTARO | 1984/5/14 | 181/74 | 静岡県 | アルビレックス新潟 |
5 | DF | 小川 大貴 | おがわ だいき | DAIKI | 1991/10/16 | 172/73 | 静岡県 | 明治大学 |
6 | DF | 伊藤 槙人 | いとう まきと | MAKITO | 1992/10/18 | 183/76 | 静岡県 | 横浜F・マリノス |
7 | MF | 上原 力也 | うえはら りきや | RIKIYA | 1996/8/25 | 174/66 | 静岡県 | ベガルタ仙台 |
8 | MF | 大森 晃太郎 | おおもり こうたろう | OMORI | 1992/4/28 | 170/70 | 大阪府 | FC東京 |
9 | FW | 杉本 健勇 | すぎもと けんゆう | KENYU | 1992/11/18 | 187/79 | 大阪府 | 横浜F・マリノス |
10 | MF | 山田 大記 | やまだ ひろき | HIROKI | 1988/12/27 | 174/67 | 静岡県 | カールスルーエSC (ドイツ) |
11 | FW | 大津 祐樹 | おおつ ゆうき | YUKI | 1990/3/24 | 180/73 | 茨城県 | 横浜F・マリノス |
14 | MF | 松本 昌也 | まつもと まさや | MASAYA | 1995/1/25 | 175/69 | 大分県 | 大分トリニータ |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | すずき ゆうと | YUTO | 1993/12/7 | 182/76 | 神奈川県 | 松本山雅FC |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
じゃーめいん りょう | GERMAIN | 1995/4/19 | 182/75 | 神奈川県 | 横浜FC |
21 | GK | 三浦 龍輝 | みうら りゅうき | RYUKI | 1992/5/17 | 181/74 | 東京都 | AC長野パルセイロ |
23 | MF | 山本 康裕 | やまもと こうすけ | YAMAMOTO | 1989/10/29 | 179/77 | 静岡県 | アルビレックス新潟 |
24 | GK | 梶川 裕嗣 | かじかわ ゆうじ | KAJIKAWA | 1991/7/26 | 185/78 | 愛知県 | 横浜F・マリノス |
25 | DF | 森岡 陸 | もりおか りく | MORIOKA | 1998/11/20 | 181/71 | 静岡県 | 法政大学 |
26 | DF | 袴田 裕太郎 | はかまた ゆうたろう | YUTARO | 1996/6/24 | 183/75 | 静岡県 | 横浜FC |
27 | FW | 吉長 真優 | よしなが まひろ | YOSHINAGA | 2002/3/20 | 174/65 | 東京都 | 成立学園高校 |
28 | MF | 鹿沼 直生 | かぬま なおき | KANUMA | 1997/12/7 | 174/73 | 埼玉県 | SC相模原 |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
Fabian Andres Gonzalez Lasso |
LASSO | 1992/11/23 | 187/80 | コロンビア | アトレティコ・ ナシオナル (コロンビア) |
30 | MF | 清田 奈央弥 | せいた なおや | SEITA | 2001/8/25 | 174/69 | 神奈川県 | ジュビロ磐田U-18 |
31 | MF | 古川 陽介 | ふるかわ ようすけ | FURUKAWA | 2003/7/16 | 174/60 | 滋賀県 | 静岡学園高校 |
32 | MF | 黒川 淳史 | くろかわ あつし | KUROKAWA | 1998/2/4 | 170/65 | 埼玉県 | 大宮アルディージャ |
33 | MF | ドゥドゥ | Luiz Eduardo Fleuri Pacheco |
DUDU | 1997/2/1 | 170/67 | ブラジル | ヴィラ・ノヴァFC (ブラジル) |
36 | DF | リカルド グラッサ |
Ricardo Queiroz de Alencastro Graça |
RICARDO | 1997/2/16 | 182/70 | ブラジル | CRヴァスコ・ ダ・ガマ (ブラジル) |
37 | GK | アレクセイ コシェレフ |
Alexei Koselev | KOSELEV | 1993/11/19 | 200/90 | モルドバ/ ルーマニア |
フォルトナ・ シッタート (オランダ) |
38 | MF | 藤原 健介 | ふじわら けんすけ | FUJIWARA | 2003/12/21 | 177/66 | 静岡県 | ジュビロ磐田U-18 |
39 | DF | 高野 遼 | たかの りょう | RYO | 1994/11/13 | 171/70 | 神奈川県 | 横浜F・マリノス |
40 | MF | 金子 翔太 | かねこ しょうた | SHOTA | 1995/5/2 | 163/58 | 栃木県 | 清水エスパルス |
50 | MF | 遠藤 保仁 | えんどう やすひと | ENDO | 1980/1/28 | 178/75 | 鹿児島県 | ガンバ大阪 |