2021シーズン 新体制(選手)
選手
- ※赤文字は新加入選手
No. | ポジション | 氏 名 | 読み方 | ユニフォーム 表記名 |
生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | はった なおき | HATTA | 1986/6/24 | 185/76 | 三重県 | ジュビロ磐田ユース |
2 | MF | 今野 泰幸 | こんの やすゆき | KONNO | 1983/1/25 | 178/73 | 宮城県 | ガンバ大阪 |
3 | DF | 大井 健太郎 | おおい けんたろう | KENTARO | 1984/5/14 | 181/74 | 静岡県 | アルビレックス新潟 |
4 | FW | 大津 祐樹 | おおつ ゆうき | YUKI | 1990/3/24 | 180/73 | 茨城県 | 横浜F・マリノス |
5 | DF | 小川 大貴 | おがわ だいき | DAIKI | 1991/10/16 | 172/73 | 静岡県 | 明治大学 |
8 | MF | 大森 晃太郎 | おおもり こうたろう | OMORI | 1992/4/28 | 170/70 | 大阪府 | FC東京 |
9 | FW | 小川 航基 | おがわ こうき | KOKI | 1997/8/8 | 186/78 | 神奈川県 | 水戸ホーリーホック |
10 | MF | 山田 大記 | やまだ ひろき | HIROKI | 1988/12/27 | 174/67 | 静岡県 | カールスルーエSC (ドイツ) |
11 | FW | ルキアン | LUKIAN Araujo de Almeida |
LUKIAN | 1991/9/21 | 183/77 | ブラジル | チョンブリFC (タイ) |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | ふじかわ こたろう | KOTARO | 1998/7/24 | 172/65 | 福岡県 | 東福岡高校 |
14 | MF | 松本 昌也 | まつもと まさや | MASAYA | 1995/1/25 | 175/69 | 大分県 | 大分トリニータ |
15 | MF | 伊藤 洋輝 | いとう ひろき | H.ITO | 1999/5/12 | 188/81 | 静岡県 | 名古屋グランパス |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | すずき ゆうと | YUTO | 1993/12/7 | 182/76 | 神奈川県 | 松本山雅FC |
19 | FW | 三木 直土 | みき なおと | MIKI | 2001/5/8 | 172/65 | 三重県 | ジュビロ磐田U-18 |
21 | GK | 杉本 大地 | すぎもと だいち | SUGIMOTO | 1993/7/15 | 187/83 | 神奈川県 | 横浜F・マリノス |
22 | DF | 中川 創 | なかがわ そう | NAKAGAWA | 1999/6/1 | 184/79 | 千葉県 | SC相模原 |
23 | MF | 山本 康裕 | やまもと こうすけ | YAMAMOTO | 1989/10/29 | 179/77 | 静岡県 | アルビレックス新潟 |
25 | DF | 森岡 陸 | もりおか りく | MORIOKA | 1998/11/20 | 181/71 | 静岡県 | 法政大学 |
27 | FW | 吉長 真優 | よしなが まひろ | YOSHINAGA | 2002/3/20 | 174/65 | 東京都 | 成立学園高校 |
28 | MF | 鹿沼 直生 | かぬま なおき | KANUMA | 1997/12/7 | 174/73 | 埼玉県 | SC相模原 |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
Fabian Andres Gonzalez Lasso |
LASSO | 1992/11/23 | 187/80 | コロンビア | アトレティコ・ ナシオナル (コロンビア) |
30 | MF | 清田 奈央弥 | せいた なおや | SEITA | 2001/8/25 | 174/69 | 神奈川県 | ジュビロ磐田U-18 |
35 | DF | 鈴木 海音 | すずき かいと | SUZUKI | 2002/8/25 | 182/72 | 静岡県 | ジュビロ磐田U-18 |
36 | GK | 三浦 龍輝 | みうら りゅうき | RYUKI | 1992/5/17 | 181/74 | 東京都 | AC長野パルセイロ |
38 | DF | 山本 義道 | やまもと のりみち | NORIMICHI | 1995/7/25 | 185/75 | 福岡県 | 横浜F・マリノス |
41 | DF | 加藤 智陽 | かとう ちはる | KATO | 1996/4/11 | 174/70 | 埼玉県 | ACカヤーニ (フィンランド) |
44 | DF | 大武 峻 | おおぶ しゅん | OBU | 1992/11/24 | 189/86 | 福岡県 | アルビレックス新潟 |
50 | MF | 遠藤 保仁 | えんどう やすひと | ENDO | 1980/1/28 | 178/75 | 鹿児島県 | ガンバ大阪 |
※身長/体重は2020シーズンの情報